Consultant jobs in Boston
61 open consultant roles in Boston across 6 companies, read straight from each company's own job board.
Last checked 19 August 2026
61
Open roles
6
Companies hiring
$120k
Median published pay
Who's hiring
Open roles
| Role | Location | Team | Salary |
|---|---|---|---|
| Consultant - Life Sciences Events Management Software Implementation | Massachusetts - Boston | Commercial Services - NA | $70k – $140k |
| Senior Consultant - Life Sciences Events Management Software Implementation | Massachusetts - Boston | Commercial Services - NA | $80k – $200k |
| Biostatistician Lead Consultant | Boston, MA | Clinical Operations & Biometrics | 7 days ago |
| AI ROI Consultant | Boston, MA | Customer Success | 7 days ago |
| Consultant - Congress Event | Massachusetts - Boston | Digital Events | $70k – $140k |
| Associate Business Consultant - Life Sciences R&D | Massachusetts - Boston | 806-G&A ES Corp | 29 days ago |
| Senior Consultant - eCOA Services | Massachusetts - Boston | Professional Services | $80k – $200k |
| Solutions Consultant | Atlanta, Georgia; Austin, Texas; Boston, Massachusetts; Chicago, Illinois; Denver, Colorado; New York, New York; REMOTE - US; San Francisco, California | Sales | $96k – $147k |
| Senior Consultant - Veeva Network MDM | Massachusetts - Boston | Commercial Services - NA | $80k – $200k |
| Technical Consultant, Auth0 | Bellevue, Washington; Boston, Massachusetts; Chicago, Illinois; Los Angeles, California; New York, New York; San Francisco, California; Texas | Professional Services-720 | $142k – $195k |
| Senior Consultant, NetSuite | Atlanta; Boston; Charlotte; Chicago; Dallas; Los Angeles; New York | ERP | $94k – $125k |
| Principal Business Consultant - SMB Lead | Massachusetts - Boston | Commercial - NA | $120k – $250k |
| Principal Business Consultant - Quality Control | Massachusetts - Boston | Quality - NA | $120k – $250k |
| Senior Consultant - MedTech Regulatory Implementation | Massachusetts - Boston | DevCloud Services - NA | $80k – $200k |
| Adaptive Planning Consultant | Atlanta; Boston; Charlotte; Chicago; Dallas; New York | CPM/EPM | $72k – $90k |
| Principal Business Consultant - Consumer Products, Food & Beverage, Chemicals | Massachusetts - Boston | Quality - NA | $120k – $250k |
| Post-Implementation Consultant - Master Data Management Platform | Massachusetts - Boston | Commercial Services - NA | $70k – $140k |
| Associate Technical Consultant - Entry-Level Consulting (Life Sciences) | Massachusetts - Boston | 806-G&A ES Corp | 5 months ago |
| Senior Consultant - Commerical Life Sciences Targeting and Segmentation | Massachusetts - Boston | Commercial Services - NA | $80k – $125k |
| Solution Consultant - Safety | Massachusetts - Boston | R&D - NA | $80k – $160k |
| Solution Consultant - Safety | Massachusetts - Boston | R&D - NA | $80k – $160k |
| Business Consultant - Patient Analytics | Massachusetts - Boston | Analytics - NA | $70k – $140k |
| Business Consultant - Global Analytics | Massachusetts - Boston | Analytics - NA | $70k – $140k |
| Senior Technical Consultant - Front-end Development | Massachusetts - Boston | Commercial Services - NA | $80k – $200k |
| Consultant - Integration | Massachusetts - Boston | Professional Services | $70k – $140k |
| Business Consultant - Global Content | Massachusetts - Boston | Content - NA | $70k – $140k |
| Master Class - Business Consultant - Life Sciences Analytics (United States) | Massachusetts - Boston | Master Class | 9 months ago |
| Master Class - Business Consultant - Life Sciences R&D (United States) | Massachusetts - Boston | Master Class | 9 months ago |
| Master Class - Business Consultant - Life Sciences Quality (United States) | Massachusetts - Boston | Master Class | 9 months ago |
| Master Class - Business Consultant - Life Sciences Content (United States) | Massachusetts - Boston | Master Class | 9 months ago |
| Master Class - Business Consultant - Life Sciences Commercial (United States) | Massachusetts - Boston | Master Class | 9 months ago |
| Solution Consultant - Compass | Massachusetts - Boston | Compass - NA | $80k – $160k |
| Solution Consultant - Compass | Massachusetts - Boston | Compass - NA | $80k – $160k |
| Senior Business Consultant - Global Content | Massachusetts - Boston | Content - NA | $80k – $200k |
| Principal Business Consultant - Global Content | Massachusetts - Boston | Content - NA | $120k – $250k |
| Senior Consultant - LIMS | Massachusetts - Boston | Quality Cloud Services - NA | $80k – $200k |
| Senior Consultant - MedTech QMS Complaints | Massachusetts - Boston | Quality Cloud Services - NA | $80k – $200k |
| Managed Services Consultant - Align | Massachusetts - Boston | Commercial Services - NA | $70k – $140k |
| Business Consultant - Commercial | Massachusetts - Boston | Commercial - NA | $70k – $140k |
| Consultant - LIMS | Massachusetts - Boston | Quality Cloud Services - NA | $70k – $140k |
| Consultant - Nitro Services | Massachusetts - Boston | Commercial Services - NA | $70k – $140k |
| RIM Implementation Consultant | Massachusetts - Boston | DevCloud Services - NA | $65k – $145k |
| Senior Business Consultant - Global Analytics | Massachusetts - Boston | Analytics - NA | $80k – $200k |
| Principal Business Consultant - Global Analytics | Massachusetts - Boston | Analytics - NA | $120k – $250k |
| Principal Business Consultant - Life Sciences Quality | Massachusetts - Boston | Quality - NA | $120k – $250k |
| Senior Business Consultant - Life Sciences Quality | Massachusetts - Boston | Quality - NA | $80k – $200k |
| Business Consultant - Life Sciences Quality | Massachusetts - Boston | Quality - NA | $70k – $140k |
| Principal Business Consultant - Commercial | Massachusetts - Boston | Commercial - NA | $120k – $250k |
| Associate Business Consultant - Life Sciences Quality | Massachusetts - Boston | 806-G&A ES Corp | 3.1 years ago |
| Managed Services Consultant - Commercial Vault (Remote) | Massachusetts - Boston | Commercial Services - NA | $70k – $140k |
| Data Migration Consultant | Massachusetts - Boston | Global Technical Services | $60k – $145k |
| Senior Technical Consultant - R&D | Massachusetts - Boston | Global Technical Services | $80k – $200k |
| Business Consultant - Life Sciences R&D | Massachusetts - Boston | R&D - NA | $70k – $140k |
| Principal Business Consultant - Life Sciences R&D | Massachusetts - Boston | R&D - NA | $120k – $250k |
| Senior Business Consultant - Life Sciences R&D | Massachusetts - Boston | R&D - NA | $80k – $200k |
| Associate Business Consultant - Life Sciences Content | Massachusetts - Boston | 806-G&A ES Corp | 4.1 years ago |
| Lead Consultant (Remote) | Massachusetts - Boston | DevCloud Services - NA | $80k – $200k |
| Associate Business Consultant - Life Sciences Analytics | Massachusetts - Boston | 806-G&A ES Corp | 4.7 years ago |
| Senior Consultant - Post-Implementation | Massachusetts - Boston | Quality Cloud Services - NA | $70k – $140k |
| Associate Business Consultant - Life Sciences Commercial | Massachusetts - Boston | 806-G&A ES Corp | 4.8 years ago |
| Associate Consultant - Entry-Level Technology Consulting (Life Sciences) | Massachusetts - Boston | 806-G&A ES Corp | 4.9 years ago |
Job posts get deleted. We keep them.
FirstIn watches company job boards at the source and tells you the moment a role opens — and keeps the record after it's taken down, so you can see what really happened to a team's hiring.