FirstIn Know the second a job opens.

Deepgram salary data

Deepgram publishes pay ranges on 60 of its open roles. These are the company's own published figures, not estimates or crowd-sourced guesses.

Last checked 19 August 2026

$200k
Median midpoint
$120k
Lowest published
$350k
Highest published
60
Roles with pay

Pay by role at Deepgram

RoleOpeningsFromTo
Software Engineer10$150k$307k
Manager7$120k$260k
Solutions Engineer6$180k$246k
Engineer6$165k$277k
Machine Learning Engineer4$150k$274k
Account Executive3$120k$350k
Product Manager3$165k$268k
Marketing Manager2$150k$190k
Where this comes from. Every figure is taken from Deepgram's own job board and recorded each day. When a range changes, we keep both the old number and the new one — which is how you can see pay moving rather than just where it stands today. Figures above cover annual salaries only; 1 further role is quoted at an hourly or monthly rate are excluded so they don't distort the ranges.

Roles with published pay

RoleLocationTeamSalary
Executive Assistant, Marketing newUSA | RemoteG&A$127k – $160k
Global Head of Real Estate and WorkplaceUSA | RemoteG&A$169k – $212k
Full Stack Web Developer, MarketingUSA | RemoteMarketing$125k – $160k
Senior Product Marketing Manager, Voice AgentUSA | RemoteMarketing$150k – $190k
Senior Product Marketing Manager, Solutions MarketingUSA | RemoteMarketing$150k – $190k
Enterprise Account Executive (Federal Civilian)Washington D.C.Sales$280k – $350k
Federal Partner ManagerUSA | RemoteSales$200k – $250k
Senior Program Manager, Data OperationsUSA | RemoteData Operations$152k – $208k
Staff Product Manager, Agentic Experiences (Former Engineer)USA | RemoteProduct$200k – $268k
Engineering Manager, Console Team (Product-Led Growth Strategy)USA | RemoteEngineering$185k – $260k
Senior Software Engineer - Model Evaluation & AI SystemsUSA | RemoteEngineering$180k – $240k
Staff Product Manager (Product-Led Growth)USA | RemoteProduct$200k – $268k
Senior Product Manager, EnterpriseUSA | RemoteProduct$165k – $223k
Head of CommunicationsUSA | RemoteMarketing$153k – $210k
Head of Editorial ContentUSA | RemoteMarketing$158k – $220k
Staff Developer Experience (DX) EngineerUSA | RemoteEngineering$219k – $277k
Senior People PartnerUSA | RemoteG&A$130k – $185k
Senior Full-stack Engineer, Console Team (Product-Led Growth Strategy)USA | RemoteEngineering$180k – $246k
Senior Frontend Engineer, Console Team (Product-Led Growth Strategy)USA | RemoteEngineering$180k – $246k
Partner Success Engineer (Infrastructure)USA | RemoteCustomer Success$195k – $235k
Senior Software Engineer - Saga / Voice OSUSA | RemoteEngineering$150k – $220k
Sr. Backend Engineer - Engine Team: APIUSA | RemoteEngineering$150k – $220k
Senior Technical Program Manager (Engineering) - AI Tooling & SystemsUSA | RemoteEngineering$152k – $208k
Applied ML EngineerUSA | RemoteEngineering$150k – $220k
Backend Engineer- Inference ServicesUSA | RemoteEngineering$150k – $220k
Embedded AI Engineer, On-Device ModelsUSA | RemoteEngineering$219k – $274k
VP of Demand GenerationUSA | RemoteMarketing$230k – $300k
Software Engineer, Voice Agents & AI (Senior or Staff Level)San Francisco, CAEngineering$197k – $307k
Software Engineer - Applied AI (Senior or Staff Level)San Francisco, CAEngineering$197k – $307k
Platform Engineer - AI/ML Infrastructure (Kubernetes & Terraform)USA | RemoteEngineering$150k – $220k
Senior Technical Program Manager (Engineering)USA | RemoteEngineering$152k – $208k
Research Staff, Data ScienceUSA | RemoteResearch$150k – $220k
Research Staff, Voice AI FoundationsUSA | RemoteResearch$150k – $250k
Staff Product Analyst (Product-Led Growth)USA | RemoteProduct$200k – $250k
Senior Strategic Renewals ManagerUSA | RemoteCustomer Success$240k – $260k
Senior Director, AccountingUSA | RemoteFinance$175k – $220k
Research Staff, LLMsUSA | RemoteResearch$150k – $250k
Strategic Partner ManagerUSA | RemoteSales$160k – $190k
Staff Product Designer (PST)San Francisco, CAProduct$180k – $240k
Director, Technical Accounting & Financial ReportingUSA | RemoteFinance$170k – $220k
Partner Success EngineerUSA | RemoteCustomer Success$195k – $235k
Customer Success Engineer (Americas)USA | RemoteCustomer Success$140k – $175k
Research Engineer, Machine Learning SystemsUSA | RemoteResearch$150k – $250k
Defense / Edge Tech LeadUSA | RemoteEngineering$219k – $274k
Billing & Analytics Software EngineerUSA | RemoteEngineering$180k – $245k
Solutions Architect (San Francisco, CA)San Francisco, CAEngineering$197k – $246k
Solutions Architect (EST or PST)USA | RemoteEngineering$197k – $246k
Senior Data Intelligence EngineerUSA | RemoteEngineering$165k – $220k
Pre-Sales Solutions Engineer (San Francisco, CA)San Francisco, CAEngineering$197k – $246k
Pre-Sales Solutions Engineer (EST or PST)USA | RemoteEngineering$197k – $246k
Systems Architect AI/ML InfrastructureUSA | RemoteEngineering$160k – $239k
ML Ops Infrastructure EngineerUSA | RemoteEngineering$160k – $220k
Senior Solutions Engineer, FederalWashington D.C.Engineering$180k – $225k
Senior Forward Deployed Engineer, EnterpriseNew York City, NYEngineering$197k – $246k
Solutions Engineer, EnterpriseNew York City, NYEngineering$197k – $246k
Senior Forward-Deployed Engineer, FederalWashington D.C.Engineering$180k – $225k
Backend Software Engineer - Engine Team (Voice Agent)USA | RemoteEngineering$150k – $220k
Strategic Account ExecutiveUSA | RemoteSales$150k – $170k
Corporate Account ExecutiveUSA | RemoteSales$120k – $150k

Job posts get deleted. We keep them.

FirstIn watches company job boards at the source and tells you the moment a role opens — and keeps the record after it's taken down, so you can see what really happened to a team's hiring.