Jobs at Poolside
15 open roles at Poolside right now, read directly from their job board rather than a jobs-site copy. Updated continuously.
Last checked 19 August 2026
15
Open roles
4
Teams hiring
0
Locations
Where Poolside is hiring
| Team | Open roles |
|---|---|
| Applied Research | 7 |
| Engineering | 6 |
| Design | 1 |
| Marketing | 1 |
Open roles
| Role | Location | Team | Opened |
|---|---|---|---|
| Member of Engineering (Interfaces - Full Stack) | Remote (EMEA/East Coast) | Engineering | 8 days ago |
| Member of Engineering (Data & Analytics) | Remote (EMEA/East Coast) | Engineering | 22 days ago |
| Member of Engineering (Multimodality - Research Lead) | Remote (EMEA/East Coast) | Applied Research | 27 days ago |
| Member of Engineering (Experiment Platform) | Remote (EMEA/East Coast) | Engineering | 28 days ago |
| Member of Engineering (Inference Infrastructure) | Remote (EMEA) | Engineering | 1 months ago |
| Member of Engineering (Infrastructure) | Remote (EMEA) | Engineering | 1 months ago |
| Member of Engineering (Agent Sandboxes) | Remote (EMEA/East Coast) | Engineering | 1 months ago |
| Events Lead | Remote (US) | Marketing | 2 months ago |
| Member of Engineering (Pre-training / Data Research) | Remote (EMEA/East Coast) | Applied Research | 3 months ago |
| Member of Engineering (Design Engineer, Product) | Remote (EMEA/East Coast) | Design | 3 months ago |
| Member of Engineering (Post-training) | Remote (EMEA/East Coast) | Applied Research | 4 months ago |
| Member of Engineering (Evaluations / Engineering) | Remote (EMEA/East Coast) | Applied Research | 4 months ago |
| Member of Engineering (Evaluations) | Remote (EMEA/East Coast) | Applied Research | 4 months ago |
| Member of Engineering (Pre-training / Data Engineering) | Remote (EMEA/East Coast) | Applied Research | 7 months ago |
| Member of Engineering (Synthetic Data Research) | Remote (US) | Applied Research | 7 months ago |
More on Poolside
Job posts get deleted. We keep them.
FirstIn watches company job boards at the source and tells you the moment a role opens — and keeps the record after it's taken down, so you can see what really happened to a team's hiring.