Jobs at Socure
77 open roles at Socure right now, read directly from their job board rather than a jobs-site copy. Updated continuously.
Last checked 02 October 2026
77
Open roles
6
Teams hiring
8
Locations
$80k–$395k
Published pay range
Where Socure is hiring
| Team | Open roles |
|---|---|
| Commercial | 22 |
| Tech | 21 |
| AI and Data | 12 |
| Product | 9 |
| Fin/Ops | 7 |
| Marketing | 6 |
Open roles
| Role | Location | Team | Salary |
|---|---|---|---|
| Account Executive Director, Crypto + Stablecoin | United States - Remote | Commercial | $170k – $185k |
| Senior Product UX/UI Designer | Hub - San Francisco | Product | $160k – $190k |
| Account Executive Director, Federal | Remote - USA | Commercial | $150k – $180k |
| Senior Business Systems Engineer – Product & Engineering Platforms | Remote - USA | Tech | $175k – $200k |
| Staff Data Scientist, Watchlist | California - Remote | AI and Data | $191k – $230k |
| Sr. Program Manager, Performance Management | Remote - USA | Fin/Ops | $125k – $150k |
| Program Manager, Org Effectiveness & Insights | United States - Remote | Fin/Ops | $100k – $130k |
| Vertical Marketing Lead, Gaming | Hub - New York | Marketing | $175k – $215k |
| Workplace Experience Coordinator | Hub - San Francisco | Fin/Ops | $80k – $100k |
| Head of GTM, Workforce | United States - Remote | Commercial | $240k – $265k |
| Senior Solution Consultant , Core | New York - Remote | Commercial | $165k – $185k |
| Technical Content Marketing Manager | Remote - USA | Marketing | $175k – $215k |
| Developer Marketing Lead | Hub - San Francisco | Marketing | $175k – $215k |
| Senior Field & Event Marketing Manager | New York - Remote | Marketing | $135k – $165k |
| International Data Acquisition Manager | United Kingdom - Remote | AI and Data | 13 days ago |
| Data Scientist ll - RiskOS | Hub - Miami | AI and Data | $140k – $170k |
| Account Executive Director, Payments & Lending | Remote - USA | Commercial | $170k – $185k |
| Principal Product Operations Manager | New York - Remote | Product | $215k – $260k |
| Compliance Operations Manager | Hub - San Francisco | Product | $212k – $250k |
| Data Scientist II, Client Analysis | Hub - New York | Commercial | $150k – $185k |
| Account Executive Director, Finserv | Remote - USA | Commercial | $160k – $185k |
| Head of Solution Consulting, Channel | Hub - New York | Commercial | $200k – $250k |
| Staff Data Scientist - Fraud & Risk | Hub - New York | AI and Data | $191k – $230k |
| Senior Product Manager, Watchlist | Hub - San Francisco | Product | $180k – $210k |
| GRC Analyst - Public Sector | Hub - Washington DC | Commercial | $120k – $145k |
| Software Engineer-II Backend | Hybrid - London | Tech | 22 days ago |
| AI Enablement Engineer | Hub - New York | Tech | $210k – $230k |
| Senior Commercial Counsel, Data Acquisition & Licensing | Remote - USA | Fin/Ops | $190k – $225k |
| Strategic Partner Director, Channel Sales | Remote - USA | Commercial | $170k – $185k |
| Data Scientist II - Big Data R&D, Identity Graph & Deceased Monitoring | Hybrid - San Francisco, CA | AI and Data | $140k – $170k |
| Pre-Sales Solution Consultant, Big Tech/AI | California - Remote | Commercial | $160k – $185k |
| Strategic Operations Lead, Tier 1 Banks | Hub - New York | Commercial | $135k – $155k |
| Account Executive Director, Gaming | New Jersey - Remote | Commercial | $175k – $185k |
| Head of Credit Products | Hub - Seattle | Product | $285k – $310k |
| Software Engineer II — Agentic AI Foundations | Hub - Toronto | Tech | CA$135k – CA$175k |
| Commercial Systems Administrator [CPQ] | Hybrid - India | Commercial | 1 months ago |
| Account Executive Director SLED (Midwest) | Remote - USA | Commercial | $160k – $180k |
| Senior Manager, Financial Analysis | Remote - USA | Fin/Ops | $170k – $195k |
| Forward Deployed Engineer - RiskOS Agents | Remote - USA | Tech | $250k – $280k |
| Legal Counsel, Commercial Contracts | Remote - USA | Fin/Ops | $150k – $180k |
| Senior Tech Recruiter | Remote - USA | Fin/Ops | $150k – $170k |
| Head of Channel | Hybrid - San Francisco, CA | Commercial | $250k – $300k |
| Head of Solution and Commercialization Strategy | New York - Remote | Product | $350k – $395k |
| Senior Manager- Software Engineering | Hybrid - London | Tech | 2 months ago |
| Staff Software Engineer -Backend | Hub - London | Tech | 2 months ago |
| Senior Data Scientist - Document Verification | Hybrid - San Francisco, CA | AI and Data | $191k – $230k |
| Head of Sales | Remote - USA | Commercial | $325k – $350k |
| Strategic Operations Lead, Public Sector | Hybrid - Washington DC | Commercial | $135k – $155k |
| Head of Growth Engineering | Remote - USA | Marketing | $180k – $220k |
| Principal Product Manager | New York - Remote | Product | $237k – $285k |
| Senior Product Manager, Core Fraud Services | Hybrid - Seattle, WA | Product | $170k – $220k |
| Senior Platform Solution Consultant, Pre-Sales | Hybrid - San Francisco, CA | Commercial | $155k – $185k |
| Senior Pre-Sales Solution Consulting, Gaming | New York - Remote | Commercial | $160k – $180k |
| Staff Data Scientist - Digital Intelligence | Hybrid - San Francisco, CA | AI and Data | $191k – $230k |
| Head of Data Science - Identity & Compliance | Hybrid - San Francisco, CA | AI and Data | $250k – $300k |
| Data Scientist ll - Digital Intelligence | Hub - San Francisco | AI and Data | $140k – $170k |
| Head of Data Science - Core Insights | Hybrid - San Francisco, CA | AI and Data | $250k – $300k |
| Product Lead - Workforce Solutions | Hybrid - San Francisco, CA | Product | $170k – $220k |
| Senior Product Marketing Manager | New York - Remote | Marketing | $175k – $210k |
| Senior Solution Consultant – Post-Sales, Platform | Hybrid - San Francisco, CA | Commercial | $155k – $180k |
| Senior Software Engineer - SRE | Remote - USA | Tech | $160k – $180k |
| Head of Solution Consulting, Crypto | Remote - USA | Commercial | $220k – $260k |
| Senior AI Engineer | Hybrid - New York, NY | Tech | $200k – $230k |
| AI Engineer | Remote - USA | Tech | $220k – $290k |
| Software Development Engineer in Test | Remote - USA | Tech | $150k – $175k |
| Senior Software Engineer | Hybrid - London | Tech | 5 months ago |
| Senior Backend Engineer | Hybrid - India | Tech | 5 months ago |
| Senior Backend Engineer - Workforce Verification | Remote - USA | Tech | $180k – $210k |
| Senior Data Scientist - Digital Intelligence, Device Signals | Hybrid - San Francisco, CA | AI and Data | $150k – $185k |
| Senior Data Engineer | Remote - USA | Tech | $160k – $195k |
| Staff Backend Engineer | Remote - USA | Tech | $225k – $265k |
| Staff Data Scientist - Fraud & Risk | Hybrid - San Francisco, CA | AI and Data | $191k – $230k |
| Senior Manager, Solution Engineering - DocV | Remote - USA | Tech | $220k – $250k |
| Senior Software Engineer - Backend (DocV) | Remote - USA | Tech | $180k – $200k |
| Senior Backend Engineer | Hybrid - New York, NY | Tech | $180k – $210k |
| Senior Frontend Engineer | Hybrid - San Francisco, CA | Tech | $180k – $210k |
| Software Engineer - II | New York - Remote | Tech | $140k – $160k |
More on Socure
Job posts get deleted. We keep them.
FirstIn watches company job boards at the source and tells you the moment a role opens — and keeps the record after it's taken down, so you can see what really happened to a team's hiring.