Jobs at Socure
102 open roles at Socure right now, read directly from their job board rather than a jobs-site copy. Updated continuously.
Last checked 19 August 2026
102
Open roles
7
Teams hiring
7
Locations
$75k–$395k
Published pay range
Where Socure is hiring
| Team | Open roles |
|---|---|
| Commercial | 32 |
| Tech | 22 |
| Marketing | 15 |
| AI and Data | 13 |
| Fin/Ops | 10 |
| Product | 9 |
| Generic | 1 |
Open roles
| Role | Location | Team | Salary |
|---|---|---|---|
| Senior Technical Recruiter, Product new | Hybrid - US | Generic | $123k – $150k |
| Forward Depolyed Engineer - RiskOS Agents new | Hybrid - US | Tech | $250k – $280k |
| Account Executive Director, Fintech new | Hybrid - New York | Commercial | $175k – $185k |
| Software Engineer-II Backend new | Hybrid - London | Tech | yesterday |
| Software Engineer -II new | Hybrid - India | Tech | yesterday |
| Senior Commercial Counsel, Data Acquisition & Licensing | Hybrid - US | Fin/Ops | $190k – $225k |
| Senior Recruiter, GTM | Hybrid - US | Fin/Ops | $130k – $150k |
| Legal Counsel, Commercial Contracts | Hybrid - US | Fin/Ops | $150k – $180k |
| Lead People Partner | Hybrid - Seattle, WA | Fin/Ops | $165k – $190k |
| Director, Talent Acquisition Operations | Hybrid - US | Fin/Ops | $175k – $205k |
| Software Engineer II — Agentic AI Foundations | Hybrid - Toronto | Tech | CA$135k – CA$175k |
| Senior Tech Recruiter | Hybrid - US | Fin/Ops | $150k – $170k |
| Deputy Chief Information Security Officer | Hybrid - US | Tech | $200k – $250k |
| Account Executive Director SLED (Midwest) | Hybrid - US | Commercial | $160k – $180k |
| Technical Support Engineer | Hybrid - US | Commercial | $90k – $115k |
| Head of Channel | Hybrid - San Francisco, CA | Commercial | $250k – $300k |
| L&D Program Manager | Hybrid - US | Fin/Ops | $120k – $145k |
| Senior Product Manager - Document Verification | Hybrid - New York | Product | $170k – $205k |
| Head of Solution and Commercialization Strategy | Hybrid - New York | Product | $350k – $395k |
| Head of FCRA Operations and Compliance | Hybrid - New York | Product | $220k – $275k |
| Program Lead, Strategic Executive Engagement | Hybrid - US | Marketing | $90k – $140k |
| Technical Project Manager | Hybrid - San Francisco, CA | Commercial | $135k – $160k |
| Senior Manager- Software Engineering | Hybrid - London | Tech | 7 days ago |
| Staff Software Engineer -Backend | Hybrid - London | Tech | 7 days ago |
| Senior Data Scientist - Document Verification | Hybrid - San Francisco, CA | AI and Data | $191k – $230k |
| Senior Product Manager, Identity Graph Platform Products | Hybrid - New York | Product | $170k – $205k |
| Community Manager, Socure Intelligence Community | Hybrid - Miami, FL | Marketing | $130k – $155k |
| Head of Sales | Hybrid - US | Commercial | $325k – $350k |
| Strategic Operations Lead, Public Sector | Hybrid - Washington DC | Commercial | $135k – $155k |
| Head of Growth Engineering | Hybrid - US | Marketing | $180k – $220k |
| Principal Product Manager | Hybrid - New York | Product | $237k – $285k |
| Senior Product Manager, Core Fraud Services | Hybrid - Seattle, WA | Product | $170k – $220k |
| Head of Credit Products | Hybrid - Seattle, WA | Product | $285k – $310k |
| Senior Platform Solution Consultant, Pre-Sales | Hybrid - San Francisco, CA | Commercial | $155k – $185k |
| Senior Pre-Sales Solution Consulting, Gaming | Hybrid - New York | Commercial | $160k – $180k |
| Staff Data Scientist - Digital Intelligence | Hybrid - San Francisco, CA | AI and Data | $191k – $230k |
| Head of Data Science - Identity & Compliance | Hybrid - San Francisco, CA | AI and Data | $250k – $300k |
| Data Scientist ll - Digital Intelligence | Hybrid - San Francisco, CA | AI and Data | $140k – $170k |
| Head of Data Science - Document Verification & Biometrics | Hybrid - San Francisco, CA | AI and Data | $250k – $300k |
| Account Executive Director, Public Sector (Federal) | Hybrid - Washington DC | Commercial | $165k – $175k |
| Head of Data Science - Fraud Insights | Hybrid - San Francisco, CA | AI and Data | $250k – $300k |
| Senior Solution Consultant, Fintech | Hybrid - New York | Commercial | $160k – $185k |
| Product Lead - Workforce Solutions | Hybrid - San Francisco, CA | Product | $170k – $220k |
| Senior Field Marketing Manager | Hybrid - San Francisco, CA | Marketing | $135k – $160k |
| Senior Video Storyteller | Hybrid - San Francisco, CA | Marketing | $125k – $150k |
| Senior Product Marketing Manager | Hybrid - New York | Marketing | $175k – $210k |
| Analyst Relations Lead | Hybrid - US | Marketing | $180k – $200k |
| International Data Acquisition Manager | Hybrid - London | AI and Data | 1 months ago |
| Post Sales Solution Consultant, Big Tech/AI | Hybrid - New York, NY | Commercial | $160k – $185k |
| Commercial Systems Administrator [CPQ] | Hybrid - India | Commercial | 1 months ago |
| Strategic Customer Success Manager, Public Sector | Hybrid - US | Commercial | $141k – $166k |
| Sales Enablement and Training Manager | Hybrid - Washington DC | Commercial | $120k – $140k |
| Sr. Pre-Sales Solution Consultant, Southeast SLED | Hybrid - US | Commercial | $160k – $185k |
| Director of Financial Systems | Hybrid - US | Fin/Ops | $185k – $215k |
| Staff Product Designer, RiskOS Platform | Hybrid - San Francisco, CA | Product | $210k – $245k |
| Senior Solution Consultant – Post-Sales, Platform | Hybrid - San Francisco, CA | Commercial | $155k – $180k |
| Vertical Marketing Lead, Public Sector | Hybrid - Washington DC | Marketing | $175k – $210k |
| Administrative Assistant, Legal & People | Hybrid - US | Fin/Ops | $75k – $100k |
| Account Executive Director, Workforce | Hybrid - US | Commercial | $170k – $185k |
| Senior Financial Analyst, FP&A | Hybrid - New York, NY | Fin/Ops | $125k – $145k |
| Senior Software Engineer - SRE | Hybrid - US | Tech | $160k – $180k |
| Strategic Partner Director, Channel Sales | Hybrid - US | Commercial | $170k – $185k |
| Strategic Operations Lead - Payments, Lending & Telco | Hybrid - San Francisco, CA | Commercial | $135k – $155k |
| Head of Solution Consulting, Workforce | Hybrid - US | Commercial | $215k – $260k |
| Head of Solution Consulting, Crypto | Hybrid - US | Commercial | $220k – $260k |
| Head of Solution Consulting, Core/Finserv | Hybrid - US | Commercial | $215k – $260k |
| Head of Solution Consulting, Big Tech/AI | Hybrid - San Francisco, CA | Commercial | $230k – $280k |
| Account Executive Director, Payments & Lending | Hybrid - US | Commercial | $170k – $185k |
| AI Copywriter | Hybrid - US | Marketing | $100k – $125k |
| Customer Marketing Lead | Hybrid - US | Marketing | $175k – $210k |
| Developer Marketing Lead | Hybrid - US | Marketing | $160k – $190k |
| Head of Solution Consulting, Gaming | Hybrid - US | Commercial | $220k – $260k |
| Senior Solution Consultant, Pre-Sales | Hybrid - US | Commercial | $155k – $185k |
| Senior Post Sales Solution Consultant, Core Finserv | Hybrid - US | Commercial | $160k – $200k |
| Senior AI Engineer | Hybrid - New York, NY | Tech | $200k – $230k |
| Associate Solution Consultant, Post-Sales (Channel) | Hybrid - New York, NY | Commercial | $110k – $130k |
| Marketing Development Partner, Public Sector | Hybrid - Washington DC | Marketing | $80k – $90k |
| Director of Government Affairs | Hybrid - Washington DC | Commercial | $200k – $240k |
| AI Engineer | Hybrid - US | Tech | $220k – $290k |
| Software Development Engineer in Test | Hybrid - US | Tech | $150k – $175k |
| Senior Software Engineer | Hybrid - London | Tech | 3 months ago |
| Senior Software Engineer - SRE | Hybrid - India | Tech | 3 months ago |
| Senior Backend Engineer | Hybrid - India | Tech | 4 months ago |
| Technical Product Marketing Manager | Hybrid - US | Marketing | $175k – $215k |
| Vertical Marketing Lead, Fintech | Hybrid - US | Marketing | $175k – $215k |
| Senior Solution Consultant | Hybrid - San Francisco, CA | Commercial | $150k – $175k |
| Senior Data Scientist - International eKYC, Identity Graph | Hybrid - San Francisco, CA | AI and Data | $170k – $200k |
| Senior Data Scientist - Big Data R&D, Identity Graph & KYC | Hybrid - San Francisco, CA | AI and Data | $170k – $200k |
| Data Scientist II - Big Data R&D, Identity Graph & KYC | Hybrid - San Francisco, CA | AI and Data | $140k – $170k |
| Vertical Marketing Lead, Gaming | Hybrid - US | Marketing | $175k – $215k |
| Senior Backend Engineer - Workforce Verification | Hybrid - US | Tech | $180k – $210k |
| Senior Data Scientist - Digital Intelligence, Device Signals | Hybrid - San Francisco, CA | AI and Data | $150k – $185k |
| Account Executive Director, Tier 1 Banks | Hybrid - US | Commercial | $175k – $180k |
| Senior Data Engineer | Hybrid - US | Tech | $160k – $195k |
| Staff Data Scientist - RiskOS | Hybrid - San Francisco, CA | AI and Data | $175k – $205k |
| Staff Backend Engineer | Hybrid - US | Tech | $225k – $265k |
| Staff Data Scientist - Fraud & Risk | Hybrid - San Francisco, CA | AI and Data | $180k – $210k |
| Senior Manager, Solution Engineering - DocV | Hybrid - US | Tech | $220k – $250k |
| Senior Software Engineer - Backend (DocV) | Hybrid - US | Tech | $180k – $200k |
| Senior Backend Engineer | Hybrid - New York, NY | Tech | $180k – $210k |
| Senior Frontend Engineer | Hybrid - San Francisco, CA | Tech | $180k – $210k |
| Software Engineer - II | Hybrid - New York | Tech | $140k – $160k |
More on Socure
Job posts get deleted. We keep them.
FirstIn watches company job boards at the source and tells you the moment a role opens — and keeps the record after it's taken down, so you can see what really happened to a team's hiring.