Machine Learning Engineer jobs in Seattle
28 open machine learning engineer roles in Seattle across 10 companies, read straight from each company's own job board.
Last checked 19 August 2026
28
Open roles
10
Companies hiring
$425k
Median published pay
Who's hiring
Anthropic (10)Pinterest (8)Block (2)Scale AI (2)Stripe (1)Brex (1)Chime (1)Samsara (1)Reply (1)Accenture Federal Services (1)
Open roles
| Role | Location | Team | Salary |
|---|---|---|---|
| AI Infrastructure Engineer, Sandbox Platform | San Francisco, CA; Seattle, WA; New York, NY | Horizontals EPD | $180k – $225k |
| Staff Machine Learning Engineer, Ads Conversion Core Modeling | San Francisco, CA, US; Palo Alto, CA, US; Seattle, WA, US | Monetization | 1 months ago |
| Research Engineer, Computer Use | San Francisco, CA | New York City, NY | Seattle, WA | AI Research & Engineering | $500k – $850k |
| Sr. Staff Machine Learning Engineer, Monetization Engineering | San Francisco, CA, US; Palo Alto, CA, US; Seattle, WA, US | Monetization | 2 months ago |
| AI Engineer, Ecosystem | Seattle, Washington, United States | Engineering | $171k – $240k |
| Machine Learning Engineer, Radar | Seattle | 8217 Risk Engineering | 2 months ago |
| Research Engineer, Domain Scaling | San Francisco, CA | New York City, NY | Seattle, WA | AI Research & Engineering | $350k – $850k |
| Senior AI/ML Engineer | Chicago, IL, USA; New York, NY, USA; San Francisco, CA, USA; Seattle, WA, USA | Data Science & Machine Learning | 2 months ago |
| People Analytics AI Engineer | Remote - Seattle | People Experience | $146k – $221k |
| Staff Machine Learning Engineer (Modeling), Support | Seattle, WA, United States of America | 11003 Risk - Prod Dev - Square | 2 months ago |
| Staff Machine Learning Engineer, Programmatic Ads | San Francisco, CA, US; Palo Alto, CA, US; Seattle, WA, US | Monetization | 3 months ago |
| Staff Machine Learning Engineer, Credit Products (Square Financial Services) | Seattle, WA, United States of America | 10804 Foundational - SFS - Square | 3 months ago |
| Generative AI Applications Engineer (Agents & RAG) | Seattle, WA | 57759672 - AFS Advanced AI | 5 months ago |
| Research Engineer, Visual Knowledge Work | New York City, NY; San Francisco, CA; Seattle, WA | AI Research & Engineering | $350k – $850k |
| Research Engineer, Universes | Remote-Friendly (Travel-Required) | San Francisco, CA | Seattle, WA | New York City, NY | AI Research & Engineering | $500k – $850k |
| Senior AI Engineer | Seattle, Washington | Data + AI | $140k – $180k |
| Applied AI Engineer, Enterprise Tech | San Francisco, CA | New York City, NY | Seattle, WA | Applied AI | $200k – $320k |
| Research Engineer, RL Engineering | San Francisco, CA | New York City, NY | Seattle, WA | AI Research & Engineering | $500k – $850k |
| Research Engineer / Research Scientist, Tokens | New York City, NY; New York City, NY | Seattle, WA; San Francisco, CA | AI Research & Engineering | $350k – $500k |
| Principal Machine Learning Engineer, Ads Delivery | San Francisco, CA, US; Palo Alto, CA, US; Seattle, WA, US | Monetization | 11 months ago |
| Research Engineer/Research Scientist, Pre-training | Remote-Friendly (Travel-Required) | San Francisco, CA | Seattle, WA | New York City, NY | AI Research & Engineering | $350k – $850k |
| Research Engineer, Production Model Post-Training | San Francisco, CA | New York City, NY | Seattle, WA | AI Research & Engineering | $350k – $500k |
| ML Research Engineer, ML Systems | San Francisco, CA; Seattle, WA; New York, NY | Research | $190k – $237k |
| Sr. Machine Learning Engineer, Core Engineering | San Francisco, CA, US; Palo Alto, CA, US; Seattle, WA, US | Core Engineering | 2.1 years ago |
| Machine Learning Engineer, Core Engineering | San Francisco, CA, US; Palo Alto, CA, US; Seattle, WA, US; Remote, US | Core Engineering | 2.1 years ago |
| Machine Learning Engineer, Monetization Engineering | San Francisco, CA, US; Palo Alto, CA, US; Seattle, WA, US | Monetization | 2.1 years ago |
| Sr. Machine Learning Engineer, Monetization Engineering | San Francisco, CA, US; Palo Alto, CA, US; Seattle, WA, US | Monetization | 2.1 years ago |
| Research Engineer, Knowledge Team | Remote-Friendly (Travel-Required) | San Francisco, CA | Seattle, WA | New York City, NY | AI Research & Engineering | $350k – $850k |
Job posts get deleted. We keep them.
FirstIn watches company job boards at the source and tells you the moment a role opens — and keeps the record after it's taken down, so you can see what really happened to a team's hiring.