Plaid salary data
Plaid publishes pay ranges on 158 of its open roles. These are the company's own published figures, not estimates or crowd-sourced guesses.
Last checked 02 October 2026
$210k
Median midpoint
$74k
Lowest published
$407k
Highest published
158
Roles with pay
Pay by role at Plaid
| Role | Openings | From | To |
|---|---|---|---|
| Software Engineer | 22 | $176k | $370k |
| Product Manager | 19 | $176k | $340k |
| Manager | 16 | $103k | $329k |
| Account Executive | 12 | $143k | $360k |
| Operations | 9 | $101k | $237k |
| Finance | 6 | $130k | $265k |
| Machine Learning Engineer | 6 | $189k | $368k |
| Marketing Manager | 5 | $136k | $241k |
| Sales Development Rep | 4 | $92k | $107k |
| Director & Head of | 4 | $125k | $355k |
| Analyst | 4 | $115k | $244k |
| Engineer | 4 | $119k | $215k |
| Engineering Manager | 4 | $216k | $362k |
| Data Scientist | 4 | $176k | $263k |
| Data Engineer | 2 | $191k | $239k |
| Project & Program Manager | 2 | $173k | $238k |
| Administrative | 2 | $96k | $124k |
| Marketing | 2 | $170k | $400k |
| Legal | 2 | $188k | $250k |
Where this comes from. Every figure is taken from Plaid's own job board and recorded each day. When a range changes, we keep both the old number and the new one — which is how you can see pay moving rather than just where it stands today.
Roles with published pay
| Role | Location | Team | Salary |
|---|---|---|---|
| Product Manager - Data Supply Health and Traffic new | New York City Office | All Departments | $191k – $263k |
| Engineering Manager new | New York City Office | All Departments | $216k – $292k |
| Product Manager, Privacy & Data Governance | San Francisco HQ | All Departments | $176k – $227k |
| Technical Recruiter | Remote United States | All Departments | $101k – $151k |
| Staff Product Manager - AI & Data Foundations | San Francisco HQ | All Departments | $208k – $340k |
| Staff Product Manager - Data Supply Expansion | New York City Office | All Departments | $208k – $340k |
| Senior Technical Sourcer | San Francisco HQ | All Departments | $152k – $190k |
| Technical Sourcer | San Francisco HQ | All Departments | $127k – $151k |
| Product Manager, Sales-Assisted Growth | San Francisco HQ | All Departments | $176k – $227k |
| Payment Risk Strategist | San Francisco HQ | All Departments | $162k – $223k |
| Financial Analyst, Corporate FP&A | San Francisco HQ | All Departments | $159k – $172k |
| Senior TechOps Engineer | New York City Office | All Departments | $140k – $175k |
| Senior Financial Analyst, Corporate Finance & Strategy | San Francisco HQ | All Departments | $159k – $172k |
| Account Executive - Payments | San Francisco HQ | All Departments | $310k – $330k |
| Product Manager, Plaid Account [Consumer] | San Francisco HQ | All Departments | $190k – $263k |
| Product Manager, Link Growth [Consumer] | San Francisco HQ | All Departments | $176k – $210k |
| Product Manager - Data Supply Health | New York City Office | All Departments | $191k – $263k |
| Technical Support Engineer | San Francisco HQ | All Departments | $74k – $110k |
| Product Manager, Financial Management | New York City Office | All Departments | $191k – $263k |
| Product Manager, Growth | New York City Office | All Departments | $191k – $263k |
| Creative Producer | San Francisco HQ | All Departments | $151k – $194k |
| Strategic Partnerships – Credit | Product & Data | San Francisco HQ | All Departments | $203k – $266k |
| TechOps Site Support | Seattle Office | All Departments | $119k – $140k |
| TechOps Site Support | New York City Office | All Departments | $119k – $140k |
| AI Security Engineer | Seattle Office | All Departments | $189k – $243k |
| FinTech Account Manager - Territory | New York City Office | All Departments | $149k – $176k |
| FinTech Account Manager - Named | San Francisco HQ | All Departments | $172k – $215k |
| Privacy & Regulatory Counsel | San Francisco HQ | All Departments | $188k – $224k |
| Product Marketing Manager - Payments | San Francisco HQ | All Departments | $161k – $200k |
| Head of Revenue - Banking and Wealth | San Francisco HQ | All Departments | $176k – $266k |
| Data Scientist - Fraud | New York City Office | All Departments | $176k – $227k |
| Senior Machine Learning Engineer (Research Scientist) - Fraud | New York City Office | All Departments | $229k – $315k |
| Senior Machine Learning Engineer - Infra/Ops - Fraud | New York City Office | All Departments | $229k – $315k |
| Senior Machine Learning Engineer - Fraud | San Francisco HQ | All Departments | $229k – $315k |
| Data Science Manager - Fraud | New York City Office | All Departments | $216k – $329k |
| Fraud Data Partnerships | San Francisco HQ | All Departments | $186k – $274k |
| GTM Compliance Analyst | New York City Office | All Departments | $115k – $180k |
| Onboarding Coordinator | San Francisco HQ | All Departments | $97k – $124k |
| Payroll Accountant | Remote United States | All Departments | $85k – $120k |
| Account Executive - Fraud | Raleigh Office | All Departments | $206k – $304k |
| Senior Data Scientist - Embedded Insights | San Francisco HQ | All Departments | $191k – $263k |
| Senior Machine Learning Engineer - Embedded Insights | New York City Office | All Departments | $229k – $315k |
| Staff Product Manager, Credit | New York City Office | All Departments | $208k – $307k |
| Senior Data Engineer | San Francisco HQ | All Departments | $191k – $239k |
| Revenue Enablement Leader | Remote United States | All Departments | $202k – $272k |
| Revenue Operations Accountant | San Francisco HQ | All Departments | $105k – $120k |
| Enterprise Account Management Leader | New York City Office | All Departments | $214k – $289k |
| Software Engineer, Full Stack | Seattle Office | All Departments | $176k – $244k |
| Senior Software Engineer, Full Stack | Seattle Office | All Departments | $191k – $263k |
| Software Engineer, Backend | Seattle Office | All Departments | $176k – $227k |
| Integrations Operations Engineer | San Francisco HQ | All Departments | $101k – $146k |
| Senior Data Scientist - Network Value (Credit) | San Francisco HQ | All Departments | $191k – $263k |
| Brand Marketing Program Manager | San Francisco HQ | All Departments | $152k – $190k |
| Partner Marketing Manager (AI & Financial Partners) | San Francisco HQ | All Departments | $136k – $161k |
| Engineering Manager - Supplier Products | New York City Office | All Departments | $216k – $291k |
| Staff Site Reliability Engineer - Release Engineering | New York City Office | All Departments | $208k – $274k |
| Staff Software Engineer - AI Applications | San Francisco HQ | All Departments | $265k – $370k |
| Staff Software Engineer - Data Governance | San Francisco HQ | All Departments | $208k – $274k |
| Senior Software Engineer, Backend | Seattle Office | All Departments | $191k – $263k |
| Account Executive Manager, SMB | New York City Office | All Departments | $266k – $360k |
| Account Executive Manager, SMB | Raleigh Office | All Departments | $245k – $331k |
| Sales Manager, Fintech | New York City Office | All Departments | $266k – $407k |
| Content Producer | San Francisco HQ | All Departments | $148k – $190k |
| Fraud Intelligence Lead | New York City Office | All Departments | $172k – $268k |
| Product Designer | San Francisco HQ | All Departments | $182k – $250k |
| Security Analyst, Third-Party Ecosystem Risk Management | New York City Office | All Departments | $119k – $176k |
| Staff Software Engineer - AI & Intelligent Tooling | San Francisco HQ | All Departments | $208k – $307k |
| Senior Product Sourcer | Remote United States | All Departments | $122k – $190k |
| Head of Detection and Response | San Francisco HQ | All Departments | $216k – $329k |
| Business Operations | New York City Office | All Departments | $162k – $237k |
| Head of Corporate Development | San Francisco HQ | All Departments | $199k – $355k |
| Strategic Finance Lead, Product & Engineering | San Francisco HQ | All Departments | $182k – $265k |
| Account Manager - Enterprise - Territory Accounts | San Francisco HQ | All Departments | $149k – $176k |
| Product Strategic Finance | New York City Office | All Departments | $130k – $148k |
| GTM Strategic Finance | New York City Office | All Departments | $162k – $202k |
| Account Executive - Insurance (Named) | New York City Office | All Departments | $310k – $360k |
| Product Manager, Account Verification | San Francisco HQ | All Departments | $191k – $263k |
| Corporate Engineer | New York City Office | All Departments | $119k – $151k |
| Security Engineer, GRC | San Francisco HQ | All Departments | $156k – $214k |
| Compensation Lead | San Francisco HQ | All Departments | $123k – $192k |
| Account Executive - Credit | New York City Office | All Departments | $240k – $330k |
| Account Executive - Credit | Raleigh Office | All Departments | $285k – $304k |
| Senior Software Engineer - AI Tooling | San Francisco HQ | All Departments | $191k – $263k |
| Senior Data Scientist - Network Value (Plaid App) | San Francisco HQ | All Departments | $191k – $263k |
| Account Executive - Fraud | San Francisco HQ | All Departments | $240k – $330k |
| Senior Software Engineer - Product Security | Seattle Office | All Departments | $204k – $281k |
| Business Development Representative - Fintech | New York City Office | All Departments | $92k – $107k |
| Business Development Representative - Enterprise | New York City Office | All Departments | $92k – $107k |
| Business Development Representative - Banking & Wealth | New York City Office | All Departments | $92k – $107k |
| Staff Software Engineer - Data Infrastructure | San Francisco HQ | All Departments | $208k – $274k |
| Sales Development Representative | New York City Office | All Departments | $92k – $107k |
| Account Executive - Banking and Wealth - Territory Accounts | New York City Office | All Departments | $206k – $240k |
| Engineering Manager - Dashboard Foundations | San Francisco HQ | All Departments | $216k – $328k |
| Business Operations | San Francisco HQ | All Departments | $162k – $237k |
| Technical Account Manager -Partnerships | San Francisco HQ | All Departments | $157k – $197k |
| Engineering Manager, AI Applications | San Francisco HQ | All Departments | $238k – $362k |
| Sales Engineer - Enterprise | San Francisco HQ | All Departments | $197k – $323k |
| Strategic Initiatives | San Francisco HQ | All Departments | $190k – $290k |
| Internal Communications | San Francisco HQ | All Departments | $170k – $224k |
| AI Marketing Technologist Lead | San Francisco HQ | All Departments | $170k – $223k |
| Staff Machine Learning Engineer (Research Scientist) - DFAI | San Francisco HQ | All Departments | $249k – $368k |
| Account Executive - SMB | New York City Office | All Departments | $143k – $193k |
| Account Management Lead - SMB | San Francisco HQ | All Departments | $214k – $289k |
| AI Partner Development - GTM Pod | San Francisco HQ | All Departments | $215k – $274k |
| Named Account Manager, Enterprise | New York City Office | All Departments | $172k – $215k |
| Head of Support | Remote United States | All Departments | $125k – $223k |
| Software Engineer, Backend | New York City Office | All Departments | $176k – $227k |
| Software Engineer, Backend | San Francisco HQ | All Departments | $176k – $227k |
| Senior Software Engineer, Full Stack | New York City Office | All Departments | $191k – $263k |
| Senior Software Engineer, Full Stack | San Francisco HQ | All Departments | $191k – $263k |
| Senior Software Engineer, Backend | New York City Office | All Departments | $191k – $263k |
| Senior Software Engineer, Backend | San Francisco HQ | All Departments | $191k – $263k |
| Software Engineer, Full Stack | San Francisco HQ | All Departments | $176k – $227k |
| Software Engineer, Full Stack | New York City Office | All Departments | $176k – $227k |
| Fraud Intelligence Analyst | San Francisco HQ | All Departments | $162k – $244k |
| Fraud Strategist | New York City Office | All Departments | $181k – $294k |
| Account Executive - Fintech Named | New York City Office | All Departments | $285k – $330k |
| Strategic Partnerships - Credit | Capital Markets | New York City Office | All Departments | $203k – $266k |
| Head of Product Marketing | San Francisco HQ | All Departments | $230k – $400k |
Job posts get deleted. We keep them.
FirstIn watches company job boards at the source and tells you the moment a role opens — and keeps the record after it's taken down, so you can see what really happened to a team's hiring.