WorkOS salary data
WorkOS publishes pay ranges on 26 of its open roles. These are the company's own published figures, not estimates or crowd-sourced guesses.
Last checked 19 August 2026
$225k
Median midpoint
$80k
Lowest published
$350k
Highest published
26
Roles with pay
Pay by role at WorkOS
| Role | Openings | From | To |
|---|---|---|---|
| Engineer | 8 | $175k | $275k |
| DevOps & Infrastructure Engineer | 2 | $175k | $275k |
| Account Executive | 2 | $200k | $300k |
| Manager | 2 | $180k | $350k |
| Product Manager | 2 | $175k | $250k |
Where this comes from. Every figure is taken from WorkOS's own job board and recorded each day. When a range changes, we keep both the old number and the new one — which is how you can see pay moving rather than just where it stands today.
Roles with published pay
| Role | Location | Team | Salary |
|---|---|---|---|
| Employee Programs new | San Francisco | People | $150k – $175k |
| People Ops new | San Francisco | People | $130k – $150k |
| Design Engineer | United States & Canada | Design | $175k – $225k |
| Sales Manager | San Francisco | Sales | $300k – $350k |
| Product Manager - Growth | United States & Canada | Product | $200k – $250k |
| Recruiter | United States & Canada | People | $150k – $175k |
| Product Manager | United States & Canada | Product | $175k – $250k |
| GTM Engineer | United States & Canada | Sales | $175k – $200k |
| Product Design | United States & Canada | Design | $175k – $225k |
| Account Manager | United States & Canada | Sales | $180k – $230k |
| Applied AI Engineer | United States & Canada | Engineering | $175k – $275k |
| Product Engineer - Feature Flags | United States & Canada | Engineering | $175k – $275k |
| Developer & Agent Experience Engineer | United States & Canada | Engineering | $175k – $275k |
| Account Executive - AI Native | San Francisco | Sales | $200k – $250k |
| Solutions Engineer | San Francisco | Sales | $200k – $250k |
| Site Reliability Engineer | United States & Canada | Engineering | $175k – $275k |
| Engineering Manager | San Francisco | Engineering | $250k – $300k |
| Product Engineer - Enterprise | United States & Canada | Engineering | $175k – $275k |
| Enterprise Account Executive | San Francisco | Sales | $250k – $300k |
| Product Engineer - Radar | United States & Canada | Engineering | $175k – $275k |
| Product Engineer - Pipes & Vault | United States & Canada | Engineering | $175k – $275k |
| Product Engineer - Identity and Auth | United States & Canada | Engineering | $175k – $275k |
| Infrastructure Engineer | United States & Canada | Engineering | $175k – $275k |
| Software Engineer - Productivity | United States & Canada | Engineering | $175k – $275k |
| Business Development Representative | San Francisco | Sales | $80k – $100k |
| Developer Relations | San Francisco | Marketing | $200k – $250k |
Job posts get deleted. We keep them.
FirstIn watches company job boards at the source and tells you the moment a role opens — and keeps the record after it's taken down, so you can see what really happened to a team's hiring.