Air Apps salary data
Air Apps publishes pay ranges on 337 of its open roles. These are the company's own published figures, not estimates or crowd-sourced guesses.
Last checked 29 August 2026
€54k
Median midpoint
€18k
Lowest published
€91k
Highest published
337
Roles with pay
Pay by role at Air Apps
| Role | Openings | From | To |
|---|---|---|---|
| Engineer | 50 | €44k | €70k |
| Software Engineer | 31 | €45k | €65k |
| Marketing | 28 | €24k | €56k |
| Analyst | 21 | €20k | €46k |
| Operations | 21 | €18k | €25k |
| DevOps & Infrastructure Engineer | 20 | €50k | €68k |
| Finance | 19 | €20k | €40k |
| Architect | 11 | €69k | €91k |
| Data Engineer | 10 | €54k | €67k |
| Developer | 10 | €47k | €58k |
| Mobile Engineer | 10 | €60k | €75k |
| Product Designer | 10 | €36k | €46k |
| Marketing Manager | 10 | €45k | €57k |
| Designer | 10 | €44k | €55k |
| Product Manager | 10 | €58k | €73k |
| Machine Learning Engineer | 10 | €60k | €76k |
| Security Engineer | 9 | €61k | €76k |
| Data Analyst | 9 | €50k | €63k |
| Manager | 9 | €33k | €41k |
| Customer Service | 9 | €18k | €25k |
Where this comes from. Every figure is taken from Air Apps's own job board and recorded each day. When a range changes, we keep both the old number and the new one — which is how you can see pay moving rather than just where it stands today.
Roles with published pay
| Role | Location | Team | Salary |
|---|---|---|---|
| DevOps Engineer Mobile | Zurich | Platform | €50k – €62k |
| DevOps Engineer Backend | Zurich | Platform | €50k – €62k |
| DevOps Engineer Backend | Rome Metropolitain Area | Platform | €50k – €62k |
| DevOps Engineer Mobile | Rome Metropolitain Area | Platform | €50k – €62k |
| DevOps Engineer Mobile | Paris | Platform | €50k – €62k |
| DevOps Engineer Backend | Paris | Platform | €50k – €62k |
| DevOps Engineer Backend | Munich | Platform | €50k – €62k |
| DevOps Engineer Mobile | Munich | Platform | €50k – €62k |
| DevOps Engineer Mobile | Madrid | Platform | €50k – €62k |
| DevOps Engineer Backend | Madrid | Platform | €50k – €62k |
| DevOps Engineer Mobile | London Metropolitain Area | Platform | €50k – €62k |
| DevOps Engineer Backend | London Metropolitain Area | Platform | €50k – €62k |
| DevOps Engineer Backend | Lisbon | Platform | €50k – €62k |
| DevOps Engineer Mobile | Lisbon | Platform | €50k – €62k |
| DevOps Engineer Mobile | Berlin Metropolitain Area | Platform | €50k – €62k |
| DevOps Engineer Backend | Berlin Metropolitain Area | Platform | €50k – €62k |
| DevOps Engineer Backend | Barcelona | Platform | €50k – €62k |
| DevOps Engineer Backend | Amsterdam | Platform | €50k – €62k |
| DevOps Engineer Mobile | Barcelona | Platform | €50k – €62k |
| DevOps Engineer Mobile | Amsterdam | Platform | €50k – €62k |
| Creative Designer | Amsterdam | Design | €44k – €55k |
| People Operations Specialist | Zurich | Operations | €18k – €25k |
| Digital Marketing Manager | Helsinki | Marketing | €45k – €57k |
| Frontend Web Developer | Amsterdam | Engineering | €47k – €58k |
| Data Engineer | Stockholm | Platform | €54k – €67k |
| React Native Engineer | Munich | Engineering | €56k – €70k |
| Database Administrator (DBA) | Munich | Engineering | €55k – €69k |
| Social Media Manager | Barcelona | Marketing | €46k – €56k |
| Software Architect | Copenhagen | Engineering | €69k – €91k |
| Release Engineer | Amsterdam | Engineering | €54k – €67k |
| QA Engineer | Amsterdam | Quality Assurance | €44k – €56k |
| QA Automation Engineer | Barcelona | Quality Assurance | €47k – €59k |
| Product Designer | Amsterdam | Design | €36k – €46k |
| Site Reliability Engineer (SRE) | Amsterdam | Platform | €55k – €68k |
| System Administrator | Dublin | Operations | €48k – €60k |
| Product Analyst | Dublin | Product | €36k – €46k |
| React Engineer | Dublin | Engineering | €56k – €70k |
| Backend Engineer | Barcelona | Engineering | €52k – €65k |
| Backend QA Engineer | Copenhagen | Engineering | €52k – €65k |
| AI/ML Engineer | Barcelona | Engineering | €60k – €76k |
| AI Product Manager, Berlin | Barcelona | Product | €58k – €73k |
| iOS Engineer | Dublin | Engineering | €60k – €75k |
| Customer Support Specialist | Helsinki | Operations | €18k – €25k |
| Search Engine Optimization (SEO) Specialist | Amsterdam | Marketing | €36k – €45k |
| Data Analyst | Dublin | Platform | €50k – €63k |
| Community Manager | Stockholm | Marketing | €33k – €41k |
| Quality Assurance Analyst | Copenhagen | Quality Assurance | €20k – €25k |
| Social Media Specialist | Dublin | Marketing | €24k – €33k |
| Social Media Specialist | Copenhagen | Marketing | €24k – €33k |
| Security Engineer | Munich | Engineering | €61k – €76k |
| Financial Controller | Munich | Operations | €35k – €40k |
| Financial Analyst | Helsinki | Operations | €20k – €25k |
| People Operations Specialist | Barcelona | Operations | €18k – €25k |
| Creative Designer | Zurich | Design | €44k – €55k |
| People Operations Specialist | Copenhagen | Operations | €18k – €25k |
| Digital Marketing Manager | Munich | Marketing | €45k – €57k |
| Frontend Web Developer | Helsinki | Engineering | €47k – €58k |
| Data Engineer | Amsterdam | Platform | €54k – €67k |
| React Native Engineer | Stockholm | Engineering | €56k – €70k |
| Database Administrator (DBA) | Barcelona | Engineering | €55k – €69k |
| Social Media Manager | Zurich | Marketing | €46k – €56k |
| Software Architect | Dublin | Engineering | €69k – €91k |
| Release Engineer | Copenhagen | Engineering | €54k – €67k |
| QA Automation Engineer | Zurich | Quality Assurance | €47k – €59k |
| QA Engineer | Stockholm | Quality Assurance | €44k – €56k |
| Product Designer | Barcelona | Design | €36k – €46k |
| Site Reliability Engineer (SRE) | Dublin | Platform | €55k – €68k |
| System Administrator | Munich | Operations | €48k – €60k |
| Product Analyst | Amsterdam | Product | €36k – €46k |
| React Engineer | Barcelona | Engineering | €56k – €70k |
| Backend Engineer, Berlin | Stockholm | Engineering | €52k – €65k |
| AI/ML Engineer | Helsinki | Engineering | €60k – €76k |
| AI Product Manager | Dublin | Product | €58k – €73k |
| iOS Engineer | Copenhagen | Engineering | €60k – €75k |
| Social Media Manager | Copenhagen | Marketing | €46k – €56k |
| Quality Assurance Analyst | Dublin | Quality Assurance | €20k – €25k |
| People Operations Specialist | Dublin | Operations | €18k – €25k |
| QA Automation Engineer | Amsterdam | Quality Assurance | €47k – €59k |
| System Administrator | Barcelona | Operations | €48k – €60k |
| React Engineer | Amsterdam | Engineering | €56k – €70k |
| Product Designer | Stockholm | Design | €36k – €46k |
| Backend Engineer | Zurich | Engineering | €52k – €65k |
| AI/ML Engineer | Munich | Engineering | €60k – €76k |
| Search Engine Optimization (SEO) Specialist | Helsinki | Marketing | €36k – €45k |
| Data Analyst | Helsinki | Platform | €50k – €63k |
| Community Manager, Berlin | Helsinki | Marketing | €33k – €41k |
| People Operations Specialist | Helsinki | Operations | €18k – €25k |
| Site Reliability Engineer (SRE) | Helsinki | Platform | €55k – €68k |
| Creative Designer | Helsinki | Design | €44k – €55k |
| React Native Engineer | Helsinki | Engineering | €56k – €70k |
| Database Administrator (DBA) | Helsinki | Engineering | €55k – €69k |
| Software Architect | Barcelona | Engineering | €69k – €91k |
| Security Engineer | Barcelona | Engineering | €61k – €76k |
| Release Engineer | Barcelona | Engineering | €54k – €67k |
| QA Engineer | Barcelona | Quality Assurance | €44k – €56k |
| Backend QA Engineer | Barcelona | Engineering | €52k – €65k |
| Product Analyst | Barcelona | Product | €36k – €46k |
| iOS Engineer | Barcelona | Engineering | €60k – €75k |
| Digital Marketing Manager | Barcelona | Marketing | €45k – €57k |
| Frontend Web Developer | Munich | Engineering | €47k – €58k |
| Financial Analyst | Munich | Operations | €20k – €25k |
| Data Engineer | Munich | Platform | €54k – €67k |
| Customer Support Specialist | Munich | Operations | €18k – €25k |
| Backend QA Engineer | Munich | Engineering | €52k – €65k |
| AI Product Manager | Munich | Product | €58k – €73k |
| People Operations Specialist | Stockholm | Operations | €18k – €25k |
| People Operations Specialist | Stockholm | Operations | €18k – €25k |
| Financial Analyst | Stockholm | Operations | €20k – €25k |
| Digital Marketing Manager | Stockholm | Marketing | €45k – €57k |
| Creative Designer | Stockholm | Design | €44k – €55k |
| Product Analyst | Copenhagen | Product | €36k – €46k |
| Product Designer | Copenhagen | Design | €36k – €46k |
| React Engineer | Copenhagen | Engineering | €56k – €70k |
| Site Reliability Engineer (SRE) | Copenhagen | Platform | €55k – €68k |
| System Administrator | Copenhagen | Operations | €48k – €60k |
| Community Manager | Zurich | Marketing | €33k – €41k |
| Search Engine Optimization (SEO) Specialist | Zurich | Marketing | €36k – €45k |
| Customer Support Specialist | Zurich | Operations | €18k – €25k |
| Financial Controller | Zurich | Operations | €35k – €40k |
| Social Media Specialist | Zurich | Marketing | €24k – €33k |
Job posts get deleted. We keep them.
FirstIn watches company job boards at the source and tells you the moment a role opens — and keeps the record after it's taken down, so you can see what really happened to a team's hiring.