Figma salary data
Figma publishes pay ranges on 137 of its open roles. These are the company's own published figures, not estimates or crowd-sourced guesses.
Last checked 02 October 2026
$235k
Median midpoint
$70k
Lowest published
$376k
Highest published
137
Roles with pay
Pay by role at Figma
| Role | Openings | From | To |
|---|---|---|---|
| Manager | 24 | $115k | $376k |
| Software Engineer | 14 | $153k | $376k |
| Project & Program Manager | 9 | $127k | $317k |
| Director & Head of | 8 | $235k | $376k |
| Marketing | 8 | $127k | $376k |
| Account Executive | 7 | $70k | $200k |
| Product Designer | 7 | $127k | $303k |
| Sales Representative | 7 | $102k | $264k |
| Product Manager | 7 | $169k | $348k |
| Research Scientist | 4 | $140k | $376k |
| Operations | 4 | $140k | $348k |
| Designer | 4 | $105k | $317k |
| Analyst | 4 | $115k | $202k |
| Data Scientist | 3 | $140k | $348k |
| Administrative | 3 | $127k | $269k |
| Engineer | 3 | $153k | $376k |
| Finance | 3 | $115k | $245k |
| Consultant | 3 | $115k | $296k |
| Support | 2 | $140k | $269k |
| Legal | 2 | $153k | $317k |
Where this comes from. Every figure is taken from Figma's own job board and recorded each day. When a range changes, we keep both the old number and the new one — which is how you can see pay moving rather than just where it stands today. Figures above cover annual salaries only; 1 further role is quoted at an hourly or monthly rate are excluded so they don't distort the ranges.
Roles with published pay
| Role | Location | Team | Salary |
|---|---|---|---|
| Content Strategist, Product | San Francisco, CA • New York, NY • United States | Marketing | $127k – $269k |
| Corporate Communications Manager | San Francisco, CA • New York, NY | Marketing | $153k – $269k |
| Manager, Tech & Ecosystem Partnerships | San Francisco, CA • New York, NY • United States | Business Development | $185k – $317k |
| Video Strategist | San Francisco, CA • New York, NY • United States | Marketing | $153k – $269k |
| Manager, Talent Products | San Francisco, CA • New York, NY • United States | Talent | $204k – $296k |
| Manager, Order Management | San Francisco, CA • New York, NY • United States | Business Operations | $127k – $183k |
| Researcher - Rapid Research | San Francisco, CA • New York, NY • United States | Design | $169k – $250k |
| Early Career, Product Designer (2027) | San Francisco, CA • New York, NY | Early Career | $140k – $140k |
| Director, Product Design - AI & Context | San Francisco, CA • New York, NY • United States | Design | $290k – $376k |
| HRIS Analyst | San Francisco, CA • New York, NY • United States | People | $140k – $202k |
| Data Platform Engineer | San Francisco, CA • New York, NY • United States | Engineering | $153k – $376k |
| Executive Assistant, Growth Marketing | San Francisco, CA | Marketing | $127k – $269k |
| Manager, Recruiting - Sales | San Francisco, CA • New York, NY • United States | Talent | $169k – $245k |
| Security Scientist | San Francisco, CA • New York, NY • United States | Engineering | $140k – $348k |
| Technical Account Manager | San Francisco, CA • New York, NY • United States | Sales | $140k – $296k |
| Senior Analyst, Revenue Transformation | San Francisco, CA • New York, NY • United States | Business Operations | $115k – $167k |
| Technical Program Manager | San Francisco, CA • New York, NY • United States | Business Operations | $140k – $245k |
| Designer Advocate | San Francisco, CA • New York, NY • United States | Marketing | $153k – $317k |
| GTM Systems Architect | San Francisco, CA • New York, NY • United States | Business Operations | $140k – $245k |
| Federal Compliance Manager | San Francisco, CA • New York, NY • United States | Business Operations | $153k – $245k |
| Immigration Program Manager | San Francisco, CA • New York, NY • United States | People | $127k – $269k |
| Manager, SMB Sales | San Francisco, CA • New York, NY • United States | Sales | $102k – $139k |
| Director, Marketing - Figma Weave (New York, United States) | New York, NY | Weavy - Figma Weave | $235k – $317k |
| IT Engineer, Internal AI Infrastructure | San Francisco, CA • New York, NY • United States | Business Operations | $153k – $269k |
| Manager, Product Management - Figma Platform Experience | San Francisco, CA • New York, NY • United States | Product | $204k – $348k |
| Forward Deployed Engineer | San Francisco, CA • New York, NY • United States | Engineering | $153k – $376k |
| Director, People Partners - Product, Design & Engineering | San Francisco, CA | People | $235k – $317k |
| Strategic Partner Manager | San Francisco, CA • New York, NY • United States | Business Development | $169k – $296k |
| Strategic Program Manager, Information Security | San Francisco, CA • New York, NY • United States | Business Operations | $185k – $317k |
| Field Marketing Manager, Third Party & Partner Events | San Francisco, CA • New York, NY • United States | Marketing | $105k – $245k |
| Software Engineer - Application Platform | San Francisco, CA • New York, NY • United States | Engineering | $153k – $376k |
| Brand Designer, Product Launches | San Francisco, CA • New York, NY • United States | Design | $127k – $269k |
| Product Designer, Design Systems | San Francisco, CA • New York, NY • United States | Design | $164k – $294k |
| Account Executive, Federal - Civilian | Washington, DC | Sales | $165k – $190k |
| Manager, Design - Systems & Infrastructure | San Francisco, CA • New York, NY • United States | Design | $204k – $348k |
| Executive Recruiter | San Francisco, CA • New York, NY • United States | Talent | $140k – $210k |
| Manager, Software Engineering - Data Platform | San Francisco, CA • New York, NY • United States | Engineering | $258k – $376k |
| Senior Technical Revenue Analyst | San Francisco, CA • New York, NY • United States | Business Operations | $127k – $183k |
| Executive Assistant, Chief People Officer | San Francisco, CA | People | $153k – $269k |
| Manager, HRIS | San Francisco, CA • New York, NY • United States | People | $169k – $296k |
| Director, Data Science | San Francisco, CA • New York, NY • United States | Engineering | $290k – $376k |
| Business Operations | San Francisco, CA • New York, NY • United States | Business Operations | $140k – $245k |
| Product Designer, CMS | San Francisco, CA • New York, NY • United States | Design | $169k – $303k |
| Events Manager - Figma Weave (New York, United States) | New York, NY | Weavy - Figma Weave | $115k – $269k |
| Manager, Product Management - Roundtripping | New York, NY • United States | Product | $204k – $348k |
| Product Manager, Acquisition | San Francisco, CA • New York, NY • United States | Product | $169k – $303k |
| Strategic Finance, AI Innovation | San Francisco, CA • New York, NY • United States | Business Operations | $169k – $245k |
| Senior Accountant | San Francisco, CA • New York, NY • United States | Business Operations | $115k – $167k |
| Manager, Distribution Partnerships | San Francisco, CA • New York, NY • United States | Business Development | $185k – $317k |
| Executive Assistant, Design | San Francisco, CA • New York, NY • United States | Design | $127k – $221k |
| Designer Advocate, Partnerships | San Francisco, CA | Marketing | $153k – $317k |
| Director, Research - AI Evals | San Francisco, CA • New York, NY • United States | Design | $258k – $348k |
| Product Manager, Developer Platform | San Francisco, CA • New York, NY • United States | Product | $169k – $303k |
| Solutions Consultant, Payload | San Francisco, CA • New York, NY • United States | Sales | $153k – $296k |
| Senior Product Counsel | San Francisco, CA • New York, NY • United States | Legal | $204k – $317k |
| Software Engineer - Mobile Web | San Francisco, CA • New York, NY • United States | Engineering | $153k – $376k |
| Director, Business Operations | San Francisco, CA • New York, NY • United States | Business Operations | $258k – $348k |
| Data Scientist, Finance | San Francisco, CA • New York, NY • United States | Engineering | $140k – $348k |
| Technical Program Manager - Infrastructure | San Francisco, CA • New York, NY • United States | Engineering | $185k – $317k |
| Director, Business Systems | San Francisco, CA • New York, NY • United States | Business Operations | $258k – $348k |
| Manager, Security Operations | San Francisco, CA • New York, NY • United States | Business Operations | $204k – $317k |
| Marketing Engineer | San Francisco, CA • New York, NY • United States | Marketing | $127k – $296k |
| Voice of the Customer Program Manager | San Francisco, CA • New York, NY • United States | Customer Operations and Support | $127k – $269k |
| Manager, Software Engineering - Growth Platform | San Francisco, CA • New York, NY • United States | Engineering | $258k – $376k |
| Manager, Software Engineering - DevEx AI Tools | San Francisco, CA • New York, NY • United States | Engineering | $258k – $376k |
| Manager, Enterprise Sales | San Francisco, CA • New York, NY • United States | Sales | $156k – $230k |
| Product Manager, AI Growth | San Francisco, CA • New York, NY • United States | Product | $169k – $303k |
| Data Scientist, Core Data - PhD (2026) | San Francisco, CA • New York, NY | Early Career | $170k – $178k |
| Executive Assistant, People | San Francisco, CA | People | $127k – $269k |
| Director, Technical Revenue Accounting | San Francisco, CA • New York, NY • United States | Business Operations | $235k – $317k |
| Security Engineer | San Francisco, CA • New York, NY • United States | Engineering | $153k – $376k |
| Director, Solutions Consulting | San Francisco, CA • New York, NY • United States | Sales | $258k – $348k |
| Product Partner Manager | San Francisco, CA • New York, NY • United States | Business Development | $140k – $296k |
| Distribution Partner Manager | San Francisco, CA • New York, NY • United States | Business Development | $140k – $296k |
| Manager, Software Engineering - AI Observability | San Francisco, CA • New York, NY • United States | Engineering | $258k – $376k |
| Support Engineer, AI Infrastructure & Tooling | San Francisco, CA • New York, NY • United States | Customer Operations and Support | $169k – $245k |
| Solutions Consultant | San Francisco, CA • New York, NY • United States | Sales | $153k – $296k |
| Strategic Finance | San Francisco, CA • New York, NY • United States | Business Operations | $115k – $245k |
| Software Engineer - Developer Experience | San Francisco, CA • New York, NY • United States | Engineering | $185k – $376k |
| Manager, Software Engineering - Interaction Design | San Francisco, CA • New York, NY • United States | Engineering | $258k – $376k |
| AI Applied Scientist | San Francisco, CA • New York, NY • United States | Engineering | $153k – $376k |
| Manager, Software Engineering - Billing | San Francisco, CA • New York, NY • United States | Engineering | $258k – $376k |
| Product Designer, AI Models | San Francisco, CA • New York, NY • United States | Design | $169k – $303k |
| Product Designer, Design, Dev, & AI Tools | San Francisco, CA • New York, NY • United States | Design | $169k – $303k |
| Product Designer, Growth & Monetization | San Francisco, CA • New York, NY • United States | Design | $169k – $303k |
| Account Executive, SMB | San Francisco, CA • New York, NY | Sales | $70k – $70k |
| Software Engineer - Full Stack | San Francisco, CA • New York, NY • United States | Engineering | $153k – $376k |
| Software Engineer - AI Platforms | San Francisco, CA • New York, NY • United States | Engineering | $153k – $376k |
| Researcher, Figma Agentic Experiences | San Francisco, CA • New York, NY • United States | Design | $169k – $250k |
| Manager, Strategic Sales | San Francisco, CA • New York, NY | Sales | $156k – $230k |
| Account Executive, Strategic | San Francisco, CA • New York, NY • United States | Sales | $200k – $200k |
| Senior Account Executive, SMB | San Francisco, CA • New York, NY • United States | Sales | $82k – $82k |
| Software Engineer - Machine Learning | San Francisco, CA • New York, NY • United States | Engineering | $153k – $376k |
| Software Engineer - Data Infrastructure | San Francisco, CA • New York, NY • United States | Engineering | $153k – $376k |
| Software Engineer - Distributed Systems | San Francisco, CA • New York, NY • United States | Engineering | $153k – $376k |
| Software Engineer - Growth & Monetization | San Francisco, CA • New York, NY • United States | Engineering | $153k – $376k |
| Software Engineer - C++ | San Francisco, CA • New York, NY • United States | Engineering | $153k – $376k |
| Software Engineer - AI Product | San Francisco, CA • New York, NY • United States | Engineering | $153k – $376k |
| Data Scientist | San Francisco, CA • New York, NY • United States | Engineering | $140k – $348k |
| Account Executive, Enterprise | San Francisco, CA • New York, NY • United States | Sales | $165k – $190k |
| Account Executive, Mid-Market | San Francisco, CA • New York, NY • United States | Sales | $110k – $110k |
Job posts get deleted. We keep them.
FirstIn watches company job boards at the source and tells you the moment a role opens — and keeps the record after it's taken down, so you can see what really happened to a team's hiring.