Figma salary data
Figma publishes pay ranges on 101 of its open roles. These are the company's own published figures, not estimates or crowd-sourced guesses.
Last checked 19 August 2026
$236k
Median midpoint
$70k
Lowest published
$376k
Highest published
101
Roles with pay
Pay by role at Figma
| Role | Openings | From | To |
|---|---|---|---|
| Manager | 27 | $115k | $376k |
| Software Engineer | 14 | $153k | $376k |
| Account Executive | 6 | $70k | $200k |
| Product Designer | 6 | $127k | $303k |
| Product Manager | 6 | $169k | $348k |
| Designer | 3 | $105k | $317k |
| Finance | 3 | $115k | $245k |
| Support | 2 | $140k | $269k |
| Data Scientist | 2 | $140k | $348k |
| Engineer | 2 | $127k | $296k |
Where this comes from. Every figure is taken from Figma's own job board and recorded each day. When a range changes, we keep both the old number and the new one — which is how you can see pay moving rather than just where it stands today. Figures above cover annual salaries only; 1 further role is quoted at an hourly or monthly rate are excluded so they don't distort the ranges.
Roles with published pay
| Role | Location | Team | Salary |
|---|---|---|---|
| Field Marketing Manager, Third Party & Partner Events new | San Francisco, CA • New York, NY • United States | Marketing | $105k – $245k |
| Software Engineer - Application Platform new | San Francisco, CA • New York, NY • United States | Engineering | $153k – $376k |
| Brand Designer, Product Launches | San Francisco, CA • New York, NY • United States | Design | $127k – $269k |
| Product Designer, Design Systems | San Francisco, CA • New York, NY • United States | Design | $164k – $294k |
| Account Executive, Federal - Civilian | Washington, DC | Sales | $165k – $190k |
| Manager, Design - Systems & Infrastructure | San Francisco, CA • New York, NY • United States | Design | $204k – $348k |
| Manager, IT Operations | San Francisco, CA | Business Operations | $153k – $269k |
| Executive Recruiter | San Francisco, CA • New York, NY • United States | Talent | $140k – $210k |
| AV Production Specialist | San Francisco, CA | Business Operations | $115k – $221k |
| Manager, Software Engineering - Data Platform | San Francisco, CA • New York, NY • United States | Engineering | $258k – $376k |
| Senior Revenue Analyst | San Francisco, CA • New York, NY • United States | Business Operations | $115k – $167k |
| Executive Assistant, Chief People Officer | San Francisco, CA | People | $153k – $269k |
| Manager, HRIS | San Francisco, CA • New York, NY • United States | People | $169k – $296k |
| Director, Data Science | San Francisco, CA • New York, NY • United States | Engineering | $290k – $376k |
| Business Operations | San Francisco, CA • New York, NY • United States | Business Operations | $140k – $245k |
| Product Designer, CMS | San Francisco, CA • New York, NY • United States | Design | $169k – $303k |
| Strategic Program Manager - Figma Weave (New York, United States) | New York, NY | Weavy - Figma Weave | $153k – $269k |
| Events Manager - Figma Weave (New York, United States) | New York, NY | Weavy - Figma Weave | $115k – $269k |
| Manager, Product - Code | New York, NY • United States | Product | $204k – $348k |
| Product Manager, Acquisition | San Francisco, CA • New York, NY • United States | Product | $169k – $303k |
| Strategic Finance, AI Innovation | San Francisco, CA • New York, NY • United States | Business Operations | $169k – $245k |
| Senior Accountant | San Francisco, CA • New York, NY • United States | Business Operations | $115k – $167k |
| Manager, Distribution Partnerships | San Francisco, CA • New York, NY • United States | Business Development | $185k – $317k |
| Motion Designer | San Francisco, CA • New York, NY • United States | Customer Operations and Support | $105k – $183k |
| Executive Assistant, Design | San Francisco, CA • New York, NY • United States | Design | $127k – $221k |
| Forward Deployed Engineer | San Francisco, CA • New York, NY • United States | Sales | $153k – $296k |
| Designer Advocate, Partnerships | San Francisco, CA | Marketing | $153k – $317k |
| Director, Research - AI Evals | San Francisco, CA • New York, NY • United States | Design | $258k – $348k |
| Product Manager, Developer Platform | San Francisco, CA • New York, NY • United States | Product | $169k – $303k |
| Solutions Consultant, Payload | San Francisco, CA • New York, NY • United States | Sales | $153k – $296k |
| Senior Analyst, SEC Reporting & Technical Accounting | San Francisco, CA • New York, NY • United States | Business Operations | $127k – $183k |
| Senior Product Counsel | San Francisco, CA • New York, NY • United States | Legal | $204k – $317k |
| Software Engineer - Traffic | San Francisco, CA • New York, NY • United States | Engineering | $153k – $376k |
| Software Engineer - Mobile Web | San Francisco, CA • New York, NY • United States | Engineering | $153k – $376k |
| Content Support Engineer | San Francisco, CA • New York, NY • United States | Customer Operations and Support | $140k – $269k |
| Director, Business Operations | San Francisco, CA • New York, NY • United States | Business Operations | $258k – $348k |
| Manager, Software Engineering - Payload | San Francisco, CA • New York, NY • United States | Engineering | $258k – $376k |
| Data Scientist, Finance | San Francisco, CA • New York, NY • United States | Engineering | $140k – $348k |
| Technical Program Manager - Infrastructure | San Francisco, CA • New York, NY • United States | Engineering | $185k – $317k |
| Director, Mid-Market Sales | New York, NY; San Francisco, CA • New York, NY • United States | Sales | $160k – $200k |
| Director, Business Systems | San Francisco, CA • New York, NY • United States | Business Operations | $258k – $348k |
| Corporate Counsel | San Francisco, CA • New York, NY • United States | Legal | $153k – $296k |
| Governance Risk and Compliance | San Francisco, CA • New York, NY • United States | Business Operations | $153k – $296k |
| Manager, Security Operations | San Francisco, CA • New York, NY • United States | Business Operations | $185k – $296k |
| Marketing Engineer | San Francisco, CA • New York, NY • United States | Marketing | $127k – $296k |
| Voice of the Customer Program Manager | San Francisco, CA • New York, NY • United States | Customer Operations and Support | $127k – $269k |
| Manager, Software Engineering - Growth Platform | San Francisco, CA • New York, NY • United States | Engineering | $258k – $376k |
| Manager, Software Engineering - DevEx AI Tools | San Francisco, CA • New York, NY • United States | Engineering | $258k – $376k |
| Technical Program Manager - Data | San Francisco, CA • New York, NY • United States | Engineering | $185k – $317k |
| Sales Operations Manager, New Business | San Francisco, CA • New York, NY • United States | Sales | $140k – $245k |
| Manager, Figma for Education (International) | San Francisco, CA • New York, NY • United States | Marketing | $185k – $317k |
| Manager, Enterprise Sales | San Francisco, CA • New York, NY • United States | Sales | $156k – $230k |
| Director, Enterprise Sales | San Francisco, CA • United States | Sales | $211k – $264k |
| Product Manager, AI Growth | San Francisco, CA • New York, NY • United States | Product | $169k – $303k |
| Manager, Data Science - AI Product | San Francisco, CA • New York, NY • United States | Engineering | $235k – $348k |
| Solutions Consultant, Federal | New York, NY; Washington, DC | Sales | $115k – $246k |
| Data Scientist, Core Data - PhD (2026) | San Francisco, CA • New York, NY | Early Career | $170k – $178k |
| Executive Assistant, People | San Francisco, CA | People | $127k – $269k |
| Director, IT | San Francisco, CA • New York, NY • United States | Business Operations | $258k – $348k |
| Director, Communications | San Francisco, CA • New York, NY | Marketing | $235k – $317k |
| Technical Program Manager - AI Performance | San Francisco, CA • New York, NY • United States | Engineering | $185k – $317k |
| Director, Technical Revenue Accounting | San Francisco, CA • New York, NY • United States | Business Operations | $235k – $317k |
| Security Engineer | San Francisco, CA • New York, NY • United States | Engineering | $153k – $376k |
| Director, Solutions Consulting (United States) | San Francisco, CA • New York, NY • United States | Sales | $258k – $348k |
| Product Partner Manager | San Francisco, CA • New York, NY • United States | Business Development | $140k – $296k |
| Customer Enablement Manager | San Francisco, CA • New York, NY • United States | Sales | $127k – $269k |
| Distribution Partner Manager | San Francisco, CA • New York, NY • United States | Business Development | $140k – $296k |
| Manager, Software Engineering - Observability | San Francisco, CA • New York, NY • United States | Engineering | $258k – $376k |
| Support Engineer, AI Infrastructure | San Francisco, CA • New York, NY • United States | Customer Operations and Support | $169k – $245k |
| Solutions Consultant | San Francisco, CA • New York, NY • United States | Sales | $153k – $296k |
| Strategic Finance | San Francisco, CA • New York, NY • United States | Business Operations | $115k – $245k |
| Manager, Product Design | San Francisco, CA • New York, NY • United States | Design | $204k – $348k |
| Software Engineer - Developer Experience | San Francisco, CA • New York, NY • United States | Engineering | $185k – $376k |
| Manager, Software Engineering - Interaction Design | San Francisco, CA • New York, NY • United States | Engineering | $258k – $376k |
| AI Applied Scientist | San Francisco, CA • New York, NY • United States | Engineering | $153k – $376k |
| Director, Federal Sales | San Francisco, CA • New York, NY • United States | Sales | $211k – $264k |
| Manager, Software Engineering - Billing | San Francisco, CA • New York, NY • United States | Engineering | $258k – $376k |
| Product Designer, AI Models | San Francisco, CA • New York, NY • United States | Design | $169k – $303k |
| Product Designer, Design, Dev, & AI Tools | San Francisco, CA • New York, NY • United States | Design | $169k – $303k |
| Product Designer, Growth & Monetization | San Francisco, CA • New York, NY • United States | Design | $169k – $303k |
| Manager, Solutions Consulting (United States) | San Francisco, CA • New York, NY • United States | Sales | $186k – $317k |
| Account Executive, SMB | San Francisco, CA • New York, NY | Sales | $70k – $70k |
| Software Engineer - Full Stack | San Francisco, CA • New York, NY • United States | Engineering | $153k – $376k |
| Software Engineer - AI Platforms | San Francisco, CA • New York, NY • United States | Engineering | $153k – $376k |
| Designer Advocate - Figma Weave (New York, United States) | New York, NY | Weavy - Figma Weave | $153k – $317k |
| Researcher, Core Product Strategy | San Francisco, CA • New York, NY • United States | Design | $169k – $250k |
| Manager, Strategic Sales | San Francisco, CA • New York, NY | Sales | $156k – $230k |
| Account Executive, Strategic | San Francisco, CA • New York, NY • United States | Sales | $200k – $200k |
| Senior Account Executive, SMB | San Francisco, CA • New York, NY • United States | Sales | $82k – $82k |
| Software Engineer - Machine Learning | San Francisco, CA • New York, NY • United States | Engineering | $153k – $376k |
| Software Engineer - Production Engineering | San Francisco, CA • New York, NY • United States | Engineering | $153k – $376k |
| Software Engineer - Data Infrastructure | San Francisco, CA • New York, NY • United States | Engineering | $153k – $376k |
| Software Engineer - Distributed Systems | San Francisco, CA • New York, NY • United States | Engineering | $153k – $376k |
| Software Engineer - Graphics & Media | San Francisco, CA • New York, NY • United States | Engineering | $153k – $376k |
| Software Engineer - Growth & Monetization | San Francisco, CA • New York, NY • United States | Engineering | $153k – $376k |
| Software Engineer - C++ | San Francisco, CA • New York, NY • United States | Engineering | $153k – $376k |
| Software Engineer - AI Product | San Francisco, CA • New York, NY • United States | Engineering | $153k – $376k |
| Product Manager, Design Tools | San Francisco, CA • New York, NY • United States | Product | $169k – $303k |
| Account Executive, Enterprise | San Francisco, CA • New York, NY • United States | Sales | $165k – $190k |
| Account Executive, Mid-Market | San Francisco, CA • New York, NY • United States | Sales | $110k – $110k |
| Data Engineer | San Francisco, CA • New York, NY • United States | Engineering | $140k – $348k |
Job posts get deleted. We keep them.
FirstIn watches company job boards at the source and tells you the moment a role opens — and keeps the record after it's taken down, so you can see what really happened to a team's hiring.