Jobs at Vercel
89 open roles at Vercel right now, read directly from their job board rather than a jobs-site copy. Updated continuously.
Last checked 02 October 2026
89
Open roles
17
Teams hiring
6
Locations
$100k–$485k
Published pay range
Where Vercel is hiring
| Team | Open roles |
|---|---|
| Engineering | 21 |
| Account Executive | 10 |
| Security | 8 |
| Marketing | 7 |
| Partnerships | 6 |
| Product | 5 |
| Professional Services | 4 |
| Solution Architects | 4 |
| Design | 4 |
| Sales Development | 3 |
| Field Readiness | 3 |
| People | 3 |
Open roles
| Role | Location | Team | Salary |
|---|---|---|---|
| Product Manager, Networking + CDN | Hybrid - San Francisco | Product | $208k – $312k |
| Product Manager, Compute | Hybrid - San Francisco | Product | $208k – $312k |
| Product Manager, Dashboard | Remote - United States | Product | $172k – $258k |
| Software Engineer, Scheduled Tasks | Hybrid - San Francisco | Engineering | $196k – $312k |
| Engineering Manager, Dashboard | Hybrid - San Francisco | Engineering | $226k – $325k |
| Partner Solutions Engineer | Hybrid - San Francisco | Partnerships | $176k – $225k |
| Senior Finance Manager, Sales | Hybrid - San Francisco | Finance | $200k – $240k |
| Senior Recruiter | Hybrid - San Francisco, New York City | People | $176k – $215k |
| Legal Counsel - Commercial | Hybrid - San Francisco | Legal | $207k – $253k |
| Software Engineer, Agentic Infrastructure | Hybrid - San Francisco, New York City | Engineering | $196k – $294k |
| Software Engineer - Data Platform | Remote - United States | Data | $232k – $348k |
| Software Engineer, Platform | Hybrid - San Francisco, New York City | Engineering | $208k – $312k |
| Design Engineer | Remote - United States | Design | $208k – $312k |
| Head of Solutions Architecture, EMEA | Hybrid - London, Berlin | Solution Architects | 16 days ago |
| Senior Partner Programs Manager | Hybrid - San Francisco, New York City, Austin | Partnerships | $175k – $230k |
| Strategic Product Partnerships Lead | Hybrid - San Francisco | Partnerships | $194k – $237k |
| IT Ops Engineer | Hybrid - New York City | IT | $116k – $174k |
| Software Engineering Intern - Winter '27 | Hybrid - San Francisco | Engineering | $110k – $132k |
| Software Engineering Intern - Summer '27 | Hybrid - San Francisco | Engineering | $110k – $132k |
| FP&A Manager, Product | Hybrid - San Francisco | Finance | $180k – $220k |
| Software Engineer - Next.js | Hybrid - San Francisco, New York City | Engineering | $196k – $294k |
| Software Engineer, Financial Data Platform | Hybrid - San Francisco, New York City | Data | $190k – $258k |
| Product Designer, Marketplace | Hybrid - San Francisco | Design | $172k – $258k |
| Strategic Sourcing Manager | Hybrid - San Francisco | Controllership | $150k – $180k |
| SOX Manager | Hybrid - India | Controllership | 1 months ago |
| Senior Deal Desk Analyst | Hybrid - San Francisco | Field Readiness | $125k – $150k |
| Software Engineer, GTM | Hybrid - San Francisco, New York City | Engineering | $170k – $260k |
| Product Manager, Observability | Hybrid - New York City | Product | $172k – $258k |
| Marketing Operations Manager | Hybrid - San Francisco, Austin | Field Readiness | $140k – $210k |
| Scaled Commercial Account Executive, Install base | Hybrid - San Francisco, New York City, Austin | Account Executive | $174k – $221k |
| Engineering Manager - Next.js | Hybrid - San Francisco, New York City | Engineering | $230k – $340k |
| Workday Integrations Developer | Hybrid - San Francisco, New York City, Austin | People | $160k – $195k |
| Partner Solutions Engineer, EMEA | Hybrid - London, Berlin | Partnerships | 2 months ago |
| Account Executive, Commercial | Hybrid - London | Account Executive | 2 months ago |
| Software Engineer, Internal Agent | Hybrid - San Francisco | Engineering | $208k – $312k |
| Senior Integrated Campaigns Manager | Hybrid - San Francisco | Marketing | $150k – $207k |
| Senior Product Designer, Growth | Hybrid - San Francisco, New York City | Design | $172k – $258k |
| Presentation Designer | Hybrid - San Francisco, New York City | Marketing | $152k – $209k |
| Commercial Account Executive, Install Base | Hybrid - San Francisco, New York City, Austin | Account Executive | $221k – $300k |
| Senior Integrated Campaigns Manager | Hybrid - San Francisco, New York City, Austin | Marketing | $150k – $207k |
| DevRel Engineer, Agentic Infrastructure | Hybrid - San Francisco, New York City, Austin | Engineering | $168k – $252k |
| Product Communications Manager | Hybrid - San Francisco | Marketing | $152k – $209k |
| Sr. Manager, Accounting (India) | Hybrid - India | Controllership | 2 months ago |
| Technical Account Manager | Hybrid - London, Berlin | Professional Services | 2 months ago |
| Head of Professional Services | Hybrid - San Francisco, New York City, Austin | Professional Services | $300k – $370k |
| Head of Solutions Architecture, Startups | Hybrid - San Francisco, New York City, Austin | Solution Architects | $382k – $485k |
| Security Software Engineer, Open Source Frameworks | Hybrid - San Francisco, New York City, London, Berlin | Security | $208k – $312k |
| Senior Security Software Engineer, v0 | Hybrid - San Francisco, New York City, London, Berlin | Security | $208k – $312k |
| Software Engineer, Compute | Hybrid - London | Engineering | 3 months ago |
| Senior Technical Account Manager | Hybrid - San Francisco, New York City, Austin | Professional Services | $163k – $204k |
| Security Engineer, Detection Response | Hybrid - San Francisco, New York City, London, Berlin | Security | $208k – $312k |
| Software Engineer, CDN Content | Hybrid - San Francisco | Engineering | $172k – $258k |
| GRC Analyst | Remote - United States | Security | $134k – $202k |
| Product Security Engineer | Hybrid - San Francisco, New York City, London, Berlin | Security | $208k – $312k |
| Security Engineer, Cloud | Remote - United States | Security | $208k – $312k |
| Account Executive, Majors- Install Base (APAC) | Hybrid - Sydney | Account Executive | 3 months ago |
| Security Software Engineer, IAM | Remote - United States | Security | $208k – $312k |
| Account Executive, Majors (APAC) | Hybrid - Sydney | Account Executive | 3 months ago |
| Software Engineer, eve | Hybrid - New York City | Engineering | $208k – $312k |
| Senior HRBP - G&A | Hybrid - San Francisco | People | $180k – $220k |
| Strategic Finance Manager, Product | Hybrid - San Francisco | Finance | $180k – $220k |
| Performance Marketing Manager | Hybrid - San Francisco, New York City, Austin | Marketing | $150k – $188k |
| Product Strategy & Operations | Hybrid - San Francisco | Product | $232k – $348k |
| Senior Manager, Solutions Architect | Remote - Australia | Solution Architects | A$280k – A$350k |
| Account Executive, Majors | Hybrid - London | Account Executive | 4 months ago |
| Head of Field Engineering Operations | Hybrid - San Francisco | Field Readiness | $260k – $300k |
| Director, Commercial Sales, EMEA | Hybrid - London | Account Executive | 5 months ago |
| Startups Program Lead | Hybrid - San Francisco, New York City | Marketing | $148k – $185k |
| Partner Lead, EMEA | Hybrid - London, Berlin | Partnerships | 6 months ago |
| Strategic Cloud Partnerships Lead | Hybrid - San Francisco | Partnerships | $297k – $362k |
| Business Development Representative , Startups | Hybrid - London | Sales Development | 7 months ago |
| Solutions Architect | Hybrid - San Francisco, New York City, Austin | Solution Architects | $190k – $340k |
| Software Engineer, AI Gateway | Hybrid - San Francisco | Engineering | $196k – $294k |
| Account Executive- Startups, Install Base | Hybrid - San Francisco, New York City, Austin | Account Executive | $170k – $209k |
| Senior Legal Counsel, Product | Hybrid - San Francisco | Legal | $270k – $300k |
| Account Executive-Startups, EMEA (French Speaker) | Hybrid - London | Account Executive | 9 months ago |
| Forward-Deployed Engineer | Hybrid - San Francisco, New York City, Austin | Professional Services | $137k – $207k |
| Site Engineer | Remote - United States | Design | $196k – $294k |
| Software Engineer, Agent | Hybrid - New York City | Engineering | $232k – $348k |
| Engineering Manager, CDN | Hybrid - San Francisco | Engineering | $196k – $336k |
| Software Engineer, Trust & Safety | Hybrid - San Francisco, New York City | Security | $196k – $294k |
| Senior Brand Designer | Hybrid - San Francisco, New York City | Marketing | $156k – $234k |
| Sales Development Representative, UK&I | Hybrid - London | Sales Development | 1.3 years ago |
| Software Engineer, AI SDK | Hybrid - New York City | Engineering | $196k – $294k |
| Software Engineer, Backend | Remote - United States | Engineering | $196k – $294k |
| Software Engineer, Observability | Hybrid - San Francisco, New York City, London | Engineering | $208k – $312k |
| Software Engineer, CDN | Hybrid - San Francisco, New York City | Engineering | $196k – $294k |
| Commercial Account Executive, Greenfield | Hybrid - San Francisco, New York City, Austin | Account Executive | $221k – $300k |
| Business Development Representative, Majors | Hybrid - San Francisco, New York City, Austin | Sales Development | $100k – $120k |
More on Vercel
Job posts get deleted. We keep them.
FirstIn watches company job boards at the source and tells you the moment a role opens — and keeps the record after it's taken down, so you can see what really happened to a team's hiring.