Vercel salary data
Vercel publishes pay ranges on 98 of its open roles. These are the company's own published figures, not estimates or crowd-sourced guesses.
Last checked 02 October 2026
$220k
Median midpoint
$96k
Lowest published
$485k
Highest published
98
Roles with pay
Pay by role at Vercel
| Role | Openings | From | To |
|---|---|---|---|
| Software Engineer | 26 | $130k | $348k |
| Engineer | 7 | $116k | $312k |
| Product Manager | 7 | $172k | $312k |
| Manager | 6 | $150k | $307k |
| Account Executive | 5 | $170k | $330k |
| Marketing Manager | 4 | $140k | $220k |
| Operations | 4 | $116k | $348k |
| Engineering Manager | 3 | $196k | $340k |
| Security Engineer | 3 | $208k | $312k |
| Legal | 3 | $207k | $300k |
| Director & Head of | 2 | $300k | $485k |
| HR & People | 2 | $100k | $225k |
| Analyst | 2 | $125k | $202k |
| Designer | 2 | $152k | $258k |
| Marketing | 2 | $152k | $234k |
| Product Designer | 2 | $172k | $258k |
| Solutions Engineer | 2 | $176k | $340k |
| Project & Program Manager | 2 | $144k | $198k |
Where this comes from. Every figure is taken from Vercel's own job board and recorded each day. When a range changes, we keep both the old number and the new one — which is how you can see pay moving rather than just where it stands today.
Roles with published pay
| Role | Location | Team | Salary |
|---|---|---|---|
| Product Manager, Networking + CDN | Hybrid - San Francisco | Product | $208k – $312k |
| Product Manager, Compute | Hybrid - San Francisco | Product | $208k – $312k |
| Product Manager, Dashboard | Remote - United States | Product | $172k – $258k |
| Software Engineer, Scheduled Tasks | Hybrid - San Francisco | Engineering | $196k – $312k |
| Engineering Manager, Dashboard | Hybrid - San Francisco | Engineering | $226k – $325k |
| Partner Solutions Engineer | Hybrid - San Francisco | Partnerships | $176k – $225k |
| Senior Finance Manager, Sales | Hybrid - San Francisco | Finance | $200k – $240k |
| Senior Recruiter | Hybrid - San Francisco, New York City | People | $176k – $215k |
| Legal Counsel - Commercial | Hybrid - San Francisco | Legal | $207k – $253k |
| Software Engineer, Agentic Infrastructure | Hybrid - San Francisco, New York City | Engineering | $196k – $294k |
| Software Engineer - Data Platform | Remote - United States | Data | $232k – $348k |
| Software Engineer, Platform | Hybrid - San Francisco, New York City | Engineering | $208k – $312k |
| Design Engineer | Remote - United States | Design | $208k – $312k |
| Senior Partner Programs Manager | Hybrid - San Francisco, New York City, Austin | Partnerships | $175k – $230k |
| Strategic Product Partnerships Lead | Hybrid - San Francisco | Partnerships | $194k – $237k |
| IT Ops Engineer | Hybrid - New York City | IT | $116k – $174k |
| Software Engineering Intern - Winter '27 | Hybrid - San Francisco | Engineering | $110k – $132k |
| Software Engineering Intern - Summer '27 | Hybrid - San Francisco | Engineering | $110k – $132k |
| FP&A Manager, Product | Hybrid - San Francisco | Finance | $180k – $220k |
| Software Engineer - Next.js | Hybrid - San Francisco, New York City | Engineering | $196k – $294k |
| Software Engineer, Financial Data Platform | Hybrid - San Francisco, New York City | Data | $190k – $258k |
| Product Designer, Marketplace | Hybrid - San Francisco | Design | $172k – $258k |
| Strategic Sourcing Manager | Hybrid - San Francisco | Controllership | $150k – $180k |
| Senior Deal Desk Analyst | Hybrid - San Francisco | Field Readiness | $125k – $150k |
| Software Engineer, GTM | Hybrid - San Francisco, New York City | Engineering | $170k – $260k |
| Product Manager, Observability | Hybrid - New York City | Product | $172k – $258k |
| Marketing Operations Manager | Hybrid - San Francisco, Austin | Field Readiness | $140k – $210k |
| Scaled Commercial Account Executive, Install base | Hybrid - San Francisco, New York City, Austin | Account Executive | $174k – $221k |
| Engineering Manager - Next.js | Hybrid - San Francisco, New York City | Engineering | $230k – $340k |
| Workday Integrations Developer | Hybrid - San Francisco, New York City, Austin | People | $160k – $195k |
| Software Engineer, Internal Agent | Hybrid - San Francisco | Engineering | $208k – $312k |
| Senior Integrated Campaigns Manager | Hybrid - San Francisco | Marketing | $150k – $207k |
| Senior Product Designer, Growth | Hybrid - San Francisco, New York City | Design | $172k – $258k |
| Presentation Designer | Hybrid - San Francisco, New York City | Marketing | $152k – $209k |
| Commercial Account Executive, Install Base | Hybrid - San Francisco, New York City, Austin | Account Executive | $221k – $300k |
| Senior Integrated Campaigns Manager | Hybrid - San Francisco, New York City, Austin | Marketing | $150k – $207k |
| DevRel Engineer, Agentic Infrastructure | Hybrid - San Francisco, New York City, Austin | Engineering | $168k – $252k |
| Product Communications Manager | Hybrid - San Francisco | Marketing | $152k – $209k |
| Head of Professional Services | Hybrid - San Francisco, New York City, Austin | Professional Services | $300k – $370k |
| Head of Solutions Architecture, Startups | Hybrid - San Francisco, New York City, Austin | Solution Architects | $382k – $485k |
| Security Software Engineer, Open Source Frameworks | Hybrid - San Francisco, New York City, London, Berlin | Security | $208k – $312k |
| Senior Security Software Engineer, v0 | Hybrid - San Francisco, New York City, London, Berlin | Security | $208k – $312k |
| Senior Technical Account Manager | Hybrid - San Francisco, New York City, Austin | Professional Services | $163k – $204k |
| Security Engineer, Detection Response | Hybrid - San Francisco, New York City, London, Berlin | Security | $208k – $312k |
| Software Engineer, CDN Content | Hybrid - San Francisco | Engineering | $172k – $258k |
| GRC Analyst | Remote - United States | Security | $134k – $202k |
| Product Security Engineer | Hybrid - San Francisco, New York City, London, Berlin | Security | $208k – $312k |
| Security Engineer, Cloud | Remote - United States | Security | $208k – $312k |
| Security Software Engineer, IAM | Remote - United States | Security | $208k – $312k |
| Software Engineer, eve | Hybrid - New York City | Engineering | $208k – $312k |
| Senior HRBP - G&A | Hybrid - San Francisco | People | $180k – $220k |
| Strategic Finance Manager, Product | Hybrid - San Francisco | Finance | $180k – $220k |
| Performance Marketing Manager | Hybrid - San Francisco, New York City, Austin | Marketing | $150k – $188k |
| Product Strategy & Operations | Hybrid - San Francisco | Product | $232k – $348k |
| Head of Field Engineering Operations | Hybrid - San Francisco | Field Readiness | $260k – $300k |
| Startups Program Lead | Hybrid - San Francisco, New York City | Marketing | $148k – $185k |
| Strategic Cloud Partnerships Lead | Hybrid - San Francisco | Partnerships | $297k – $362k |
| Solutions Architect | Hybrid - San Francisco, New York City, Austin | Solution Architects | $190k – $340k |
| Software Engineer, AI Gateway | Hybrid - San Francisco | Engineering | $196k – $294k |
| Account Executive- Startups, Install Base | Hybrid - San Francisco, New York City, Austin | Account Executive | $170k – $209k |
| Senior Legal Counsel, Product | Hybrid - San Francisco | Legal | $270k – $300k |
| Forward-Deployed Engineer | Hybrid - San Francisco, New York City, Austin | Professional Services | $137k – $207k |
| Site Engineer | Remote - United States | Design | $196k – $294k |
| Software Engineer, Agent | Hybrid - New York City | Engineering | $232k – $348k |
| Engineering Manager, CDN | Hybrid - San Francisco | Engineering | $196k – $336k |
| Software Engineer, Trust & Safety | Hybrid - San Francisco, New York City | Security | $196k – $294k |
| Senior Brand Designer | Hybrid - San Francisco, New York City | Marketing | $156k – $234k |
| Software Engineer, AI SDK | Hybrid - New York City | Engineering | $196k – $294k |
| Software Engineer, Backend | Remote - United States | Engineering | $196k – $294k |
| Software Engineer, Observability | Hybrid - San Francisco, New York City, London | Engineering | $208k – $312k |
| Software Engineer, CDN | Hybrid - San Francisco, New York City | Engineering | $196k – $294k |
| Commercial Account Executive, Greenfield | Hybrid - San Francisco, New York City, Austin | Account Executive | $221k – $300k |
| Business Development Representative, Majors | Hybrid - San Francisco, New York City, Austin | Sales Development | $100k – $120k |
Job posts get deleted. We keep them.
FirstIn watches company job boards at the source and tells you the moment a role opens — and keeps the record after it's taken down, so you can see what really happened to a team's hiring.