Machine Learning Engineer jobs in New York
86 open machine learning engineer roles in New York across 36 companies, read straight from each company's own job board.
Last checked 19 August 2026
86
Open roles
36
Companies hiring
$265k
Median published pay
Who's hiring
Anthropic (18)Waymo (10)Spotify (9)Scale AI (9)OpenAI (3)Cohere (2)Ramp (2)Duolingo (2)Sigma Computing (2)Ro (2)Collibra (2)Databricks (1)Palantir (1)Harvey (1)Hex (1)LangChain (1)Socure (1)Writer (1)Alloy (1)Attentive (1)
Open roles
| Role | Location | Team | Salary |
|---|---|---|---|
| Senior AI Engineer, Unstructured AI new | New York, New York, USA | Engineering | $204k – $255k |
| Senior Machine Learning Engineer, Infrastructure new | New York | Engineering | $212k – $318k |
| Senior AI Engineer new | New York, New York, USA | Engineering | $204k – $255k |
| Research Engineer, LangSmith Engine | New York, NY | Engineering | 4 days ago |
| Staff AI Engineer | New York, New York, United States | Engineering | $199k – $261k |
| ML Engineer, Foundation Model Recipes | Mountain View, CA, USA; San Francisco, CA, USA; Kirkland, WA, USA; New York, NY, USA | AI Foundations (7SJ) | $175k – $215k |
| ML ASIC Design Engineer | Mountain View, California; New York City, NY | Compute (7LR) | $175k – $215k |
| Staff ML Engineer, Perception Research | Mountain View, CA, USA ; New York City, NY, USA ; Kirkland, WA, USA ; San Francisco, CA, USA | AI Foundations (7SJ) | $251k – $310k |
| ML Engineer, Foundation Model Infrastructure | Mountain View, CA, USA; San Francisco, CA, USA; Kirkland, WA, USA; New York, NY, USA | AI Foundations (7SJ) | $175k – $215k |
| Staff Machine Learning Engineer, Personalization | New York, NY | Personalization | 19 days ago |
| AI deployment engineer (East) | New York City, NY | Delivery & customer success | $146k – $185k |
| Senior AI Research Engineer | New York, NY | AI + Machine Learning Engineering | $197k – $267k |
| Research Engineer | HQ - NYC | Engineering | $200k – $400k |
| Staff AI Security Engineer | Bellevue, Washington; Chicago, Illinois; New York, New York; San Francisco, California; Washington, DC | Sec - Vulnerability Management & Sec Arch-772 | $180k – $248k |
| AI Success Engineer - Healthcare & Life Sciences | New York City | Go To Market | $162k – $240k |
| Senior Machine Learning Engineer, Driving Behaviors | Mountain View, CA, US; San Francisco, CA, US; New York, NY, US | Systems (78I) | $213k – $263k |
| Machine Learning Infrastructure Engineer, Safeguards Research | San Francisco, CA | New York City, NY | AI Research & Engineering | $350k – $500k |
| Applied AI Engineer, Global Affairs | New York City | Go To Market | $198k – $280k |
| AI Infrastructure Engineer, Sandbox Platform | San Francisco, CA; Seattle, WA; New York, NY | Horizontals EPD | $180k – $225k |
| Senior ML Compiler Engineer, Compute | Mountain View, CA, US; New York, NY, US | Compute (7LR) | $213k – $263k |
| Sr. AI Enablement Engineer | New York | IT | $134k – $200k |
| Staff/Senior Machine Learning Research Engineer | San Francisco, CA; New York, NY | Applications Platform Engineering | $227k – $284k |
| Research Engineer, Chip Design RL (Reinforcement Learning) | San Francisco, CA | New York City, NY | AI Research & Engineering | $500k – $850k |
| Staff Machine Learning Engineer, Simulation | Mountain View, CA, USA; New York, NY, USA | Simulation (7XW) | $251k – $310k |
| Applied AI Engineer, Digital Natives | New York City | Go To Market | $197k – $278k |
| Staff Machine Learning Engineer, CustomerLake (ML/LLM) | New York City, New York | Engineering | $192k – $260k |
| Research Engineer, Computer Use | San Francisco, CA | New York City, NY | Seattle, WA | AI Research & Engineering | $500k – $850k |
| Staff ML Engineer, Generative Model Performance & Efficiency | Mountain View, California, United States, New York City, New York, United States | Simulation (7XW) | $251k – $310k |
| Senior AI Product Engineer | New York, NY | Product | $182k – $220k |
| Senior AI Engineer | New York, NY | Engineering | $182k – $220k |
| Staff AI Research Engineer | New York, NY | AI + Machine Learning Engineering | $221k – $331k |
| Senior Research Engineer - Safety Tooling and Data | New York | Modeling | $270k – $380k |
| Applied AI Engineer, Fullstack | New York, NY (HQ) | Engineering | $204k – $352k |
| Research Engineer, Domain Scaling | San Francisco, CA | New York City, NY | Seattle, WA | AI Research & Engineering | $350k – $850k |
| Senior Machine Learning Operations Engineer | San Francisco, CA, New York, NY, Portland, OR, or Remote within Canada or United States | Engineering | CA$167k – CA$208k |
| Senior Machine Learning Engineer, Surfaces Moments | New York, NY | Personalization | 2 months ago |
| Research Engineer, Code RL (Reinforcement Learning) | San Francisco, CA | New York City, NY | AI Research & Engineering | $500k – $850k |
| Senior Machine Learning Engineer | New York, NY, USA | Data & AI | $190k – $220k |
| Staff AI/ML Engineer | New York City, NY | Engineering | $240k – $270k |
| Senior AI/ML Engineer | New York City, NY | Engineering | $240k – $270k |
| Senior AI/ML Engineer | Chicago, IL, USA; New York, NY, USA; San Francisco, CA, USA; Seattle, WA, USA | Data Science & Machine Learning | 2 months ago |
| Senior Machine Learning Engineer, Model Risk Management | New York, NY, United States of America | 11003 Risk - Prod Dev - Square | 2 months ago |
| Data Analytics AI Engineer | New York | Technology & Product | $156k – $204k |
| Senior Machine Learning Engineer - Enrichment & Content Intelligence | New York, NY | Experience | 3 months ago |
| Senior AI Engineer | Hybrid - New York, NY | Tech | $200k – $230k |
| Senior Research Engineer, Voice + Speech | New York City | Engineering | $200k – $400k |
| Applied AI Engineer, Ops | New York City | Operations | $150k – $180k |
| AI Engineer - NYC | New York City | Engineering | $210k – $230k |
| Senior Machine Learning Engineer, Personalization, Magenta | New York, NY | Personalization | 3 months ago |
| Staff Machine Learning Engineer - Policy & Safety | New York, NY | Experience | 3 months ago |
| Staff Machine Learning Engineer - Content Intelligence | New York, NY | Experience | 3 months ago |
| Senior Machine Learning Engineer - Policy & Safety | New York, NY | Experience | 3 months ago |
| Senior Machine Learning Engineer, Personalization, Muse | New York, NY | Personalization | 4 months ago |
| Research Engineer, Model Evaluations | Remote-Friendly (Travel-Required) | San Francisco, CA | New York City, NY | AI Research & Engineering | $500k – $850k |
| Research Engineer, Machine Learning (RL Velocity) | Remote-Friendly (Travel-Required) | San Francisco, CA | New York City, NY | AI Research & Engineering | $500k – $850k |
| Senior AI Engineer | Atlanta; Boston; Charlotte; Chicago; Dallas; Los Angeles; New York; San Francisco | Data & Analytics | $144k – $230k |
| Founding Machine Learning Engineer | NYC | Engineering | 6 months ago |
| Senior Machine Learning Engineer | New York, NY | Engineering | $244k – $320k |
| AI Research Engineer | New York | Engineering | $214k – $285k |
| Senior/Staff Machine Learning Research Engineer, General Agents, Enterprise GenAI | San Francisco, CA; New York, NY | Applications Platform Engineering | $265k – $331k |
| Staff Machine Learning Engineer – VLM/LLM Evaluation | Mountain View, CA, USA; San Francisco, CA, USA; New York City, NY, USA | AI Foundations (7SJ) | $238k – $302k |
| Research Engineer, Visual Knowledge Work | New York City, NY; San Francisco, CA; Seattle, WA | AI Research & Engineering | $350k – $850k |
| Applied AI Engineer | New York, NY (HQ) | Engineering | $204k – $352k |
| Research Engineer, Universes | Remote-Friendly (Travel-Required) | San Francisco, CA | Seattle, WA | New York City, NY | AI Research & Engineering | $500k – $850k |
| Applied AI Engineer, Enterprise Tech | San Francisco, CA | New York City, NY | Seattle, WA | Applied AI | $200k – $320k |
| Research Engineer, Cybersecurity RL (Reinforcement Learning) | San Francisco, CA | New York City, NY | AI Research & Engineering | $300k – $405k |
| Senior Machine Learning Engineer, Simulation | Mountain View, CA, USA; New York, NY, USA | Simulation (7XW) | $204k – $259k |
| Staff Research Engineer, Model Efficiency | New York | Modeling | 9 months ago |
| Staff Machine Learning Research Engineer, Agent Post-training - Enterprise GenAI | San Francisco, CA; New York, NY | Enterprise Engineering | $265k – $331k |
| Machine Learning Systems Research Engineer, Agent Post-training - Enterprise GenAI | San Francisco, CA; New York, NY | Enterprise Engineering | $265k – $331k |
| Machine Learning Research Engineer, Agents - Enterprise GenAI | San Francisco, CA; New York, NY | Enterprise Engineering | $265k – $331k |
| Machine Learning Research Engineer, Agent Data Foundation - Enterprise GenAI | San Francisco, CA; New York, NY | Enterprise Engineering | $265k – $331k |
| Research Engineer, RL Engineering | San Francisco, CA | New York City, NY | Seattle, WA | AI Research & Engineering | $500k – $850k |
| Research Engineer / Research Scientist, Tokens | New York City, NY; New York City, NY | Seattle, WA; San Francisco, CA | AI Research & Engineering | $350k – $500k |
| ML/Research Engineer, Safeguards | San Francisco, CA | New York City, NY | AI Research & Engineering | $350k – $500k |
| Senior Machine Learning Engineer - Ads R&D | New York, NY | Advertising R&D | 12 months ago |
| Research Engineer/Research Scientist, Pre-training | Remote-Friendly (Travel-Required) | San Francisco, CA | Seattle, WA | New York City, NY | AI Research & Engineering | $350k – $850k |
| Research Engineer, Production Model Post-Training | San Francisco, CA | New York City, NY | Seattle, WA | AI Research & Engineering | $350k – $500k |
| Research Engineer, Machine Learning (Reinforcement Learning) | San Francisco, CA | New York City, NY | AI Research & Engineering | $500k – $850k |
| ML Research Engineer, ML Systems | San Francisco, CA; Seattle, WA; New York, NY | Research | $190k – $237k |
| AI Infrastructure Engineer, Model Serving Platform | San Francisco, CA; New York, NY | Horizontals EPD | $180k – $225k |
| ML Engineer | New York, NY | Engineering | 1.8 years ago |
| Research Engineer, Knowledge Team | Remote-Friendly (Travel-Required) | San Francisco, CA | Seattle, WA | New York City, NY | AI Research & Engineering | $350k – $850k |
| Forward Deployed AI Engineer | New York, NY | Delta | $135k – $200k |
| Research Engineer, Post-Training (All Industry Levels) | Redwood City or New York City | Technical Staff - ML | $225k – $400k |
| Research Engineer | New York | R&D | $150k – $250k |
Job posts get deleted. We keep them.
FirstIn watches company job boards at the source and tells you the moment a role opens — and keeps the record after it's taken down, so you can see what really happened to a team's hiring.