Machine Learning Engineer jobs in New York
86 open machine learning engineer roles in New York across 42 companies, read straight from each company's own job board.
Last checked 02 October 2026
86
Open roles
42
Companies hiring
$265k
Median published pay
Pay by stated level
A median across mixed seniority describes nobody, so it is split here. Only levels the employer stated in the job title are counted.
| Level | Median midpoint | Postings |
|---|---|---|
| senior | $238k | 12 |
| staff / principal / lead | $276k | 13 |
45 of 70 postings (64%) state no level at all. Those are not counted as mid-level - the employer simply did not say.
Who's hiring
Anthropic (20)Modal (8)Spotify (5)Ramp (4)Waymo (4)Cohere (3)Scale AI (3)LangChain (2)Socure (2)Sigma Computing (2)Stripe (2)OpenAI (1)Databricks (1)Palantir (1)Hex (1)Alloy (1)Attentive (1)Chime (1)Cockroach Labs (1)Duolingo (1)
Open roles
| Role | Location | Team | Salary |
|---|---|---|---|
| Master's University Grad Machine Learning Engineer 2027 (USA) new | San Francisco, CA, US; Palo Alto, CA, US; Seattle, WA, US; New York, NY, US | University | today |
| Research Engineer / Research Scientist, RL Frontiers | San Francisco, CA | New York City, NY | Seattle, WA | AI Research & Engineering | $500k – $850k |
| Research Engineer / Performance Engineer, RL Distributed Systems | San Francisco, CA | New York City, NY | Seattle, WA | AI Research & Engineering | $500k – $850k |
| Applied AI Engineer, Digital Natives | New York City | Go To Market | $251k – $278k |
| Applied AI Engineer, Beneficial Deployments (Life Sciences) | San Francisco, CA | New York City, NY | Applied AI | $280k – $320k |
| Machine Learning Engineer | New York, NY (HQ) | Data | $200k – $330k |
| Member of Technical Staff - Lead, Machines | New York | Engineering | $270k – $330k |
| AI deployment engineer (East) | New York City, NY | Delivery & customer success | $146k – $204k |
| Senior AI Enablement Engineer, People | New York, New York | People | $166k – $214k |
| Founding Research Engineer, Applied AI | New York, NY | Engineering | $195k – $400k |
| Machine Learning Engineer, Link | New York City | 8570 Consumer Network - Eng | 10 days ago |
| Senior AI Engineer, Post-Training | San Francisco, CA; New York City, NY | Data & Machine Learning | $242k – $285k |
| Staff Machine Learning Engineer, ML Platform | New York City | Engineering | 15 days ago |
| Staff Machine Learning Engineer, Home Surfaces | New York, NY | Personalization | 21 days ago |
| Senior Machine Learning Operations Engineer | San Francisco, CA, New York, NY, Portland, OR, or Remote within Canada or United States | Engineering | $167k – $208k |
| AI Enablement Engineer | Hub - New York | Tech | $210k – $230k |
| Lead Applied AI Engineer | New York, NY | Engineering | $160k – $200k |
| Applied AI, Research Engineer | San Francisco, CA | New York City, NY | Applied AI | $300k – $400k |
| Founding Machine Learning Engineer | NYC | Engineering | 29 days ago |
| Staff+ Research Engineer, RL Data Platform | San Francisco, CA | New York City, NY | AI Research & Engineering | $500k – $850k |
| AI Solutions Engineer | New York, NY (HQ) | Sales | $217k – $298k |
| Staff Machine Learning Engineer, Financial Connections | New York | 8560 Bank Connections - Eng | 1 months ago |
| Staff Machine Learning Engineer - New York | New York, NY | Engineering | $250k – $270k |
| Machine Learning Engineer | New York, NY | Fulfillment | $141k – $176k |
| Senior AI Engineer, Unstructured AI | New York, New York, USA | Engineering | $204k – $255k |
| Senior Machine Learning Engineer, Infrastructure | New York | Engineering | $212k – $318k |
| Research Engineer, LangSmith Engine | New York, NY | Engineering | 2 months ago |
| Staff AI Engineer | New York, New York, United States | Engineering | $199k – $261k |
| Staff ML Engineer, Perception Research | Mountain View, CA, USA ; New York City, NY, USA ; Kirkland, WA, USA ; San Francisco, CA, USA | AI Foundations (7SJ) | $251k – $310k |
| Member of Technical Staff, Enterprise Foundations | New York | Engineering | $165k – $240k |
| Staff Machine Learning Engineer, Personalization | New York, NY | Personalization | 2 months ago |
| Research Engineer | HQ - NYC | Engineering | $200k – $400k |
| Machine Learning Infrastructure Engineer, Safeguards Research | San Francisco, CA | New York City, NY | AI Research & Engineering | $350k – $500k |
| Senior ML Compiler Engineer, Compute | Mountain View, CA, US; New York, NY, US | Compute (7LR) | $213k – $263k |
| Staff/Senior Machine Learning Research Engineer, Intelligent Systems | San Francisco, CA; New York, NY | Applications Platform Engineering | $250k – $350k |
| Research Engineer, Chip Design RL (Reinforcement Learning) | San Francisco, CA | New York City, NY | AI Research & Engineering | $500k – $850k |
| Staff Machine Learning Engineer, Simulation | Mountain View, CA, USA; New York, NY, USA | Simulation (7XW) | $251k – $310k |
| Member of Technical Staff - Research, Post-Training | New York | Engineering | $150k – $350k |
| Member of Technical Staff - Research, Inference | New York | Engineering | $150k – $350k |
| Staff Machine Learning Engineer, CustomerLake (ML/LLM) | New York City, New York | Engineering | $192k – $260k |
| Research Engineer, Computer Use | San Francisco, CA | New York City, NY | Seattle, WA | AI Research & Engineering | $500k – $850k |
| Staff AI Research Engineer | New York, NY | AI + Machine Learning Engineering | $221k – $331k |
| Senior Research Engineer - Safety Tooling and Data | New York | Modeling | CA$250k – CA$535k |
| Applied AI Engineer, Fullstack | New York, NY (HQ) | Engineering | $204k – $352k |
| Research Engineer, Code RL (Reinforcement Learning) | San Francisco, CA | New York City, NY | AI Research & Engineering | $500k – $850k |
| Senior Machine Learning Engineer | Jersey City, NJ, United States; New York, NY, USA | Data & AI | $190k – $220k |
| Staff AI/ML Engineer | New York City, NY | Engineering | $240k – $270k |
| Senior AI/ML Engineer | New York City, NY | Engineering | $240k – $270k |
| Senior AI/ML Engineer | Chicago, IL, USA; New York, NY, USA; San Francisco, CA, USA | Data Science & Machine Learning | $172k – $238k |
| Senior AI Engineer | Hybrid - New York, NY | Tech | $200k – $230k |
| Member of Technical Staff - Product (Growth) | New York | Engineering | $150k – $300k |
| AI Engineer - NYC | New York City | Engineering | $210k – $230k |
| Senior Machine Learning Engineer - Policy & Safety | New York, NY | Experience | 5 months ago |
| Senior Machine Learning Engineer, Personalization, Muse | New York, NY | Personalization | 5 months ago |
| Senior Staff Machine Learning Engineer - Content Platform | New York, NY | Experience | 5 months ago |
| Research Engineer, Machine Learning (RL Velocity) | Remote-Friendly (Travel-Required) | San Francisco, CA | New York City, NY | AI Research & Engineering | $500k – $850k |
| Member of Technical Staff - ML Performance | New York | Engineering | $200k – $350k |
| Senior Member of Technical Staff | New York | Engineering | $230k – $300k |
| Senior Machine Learning Engineer | New York City | Engineering | 6 months ago |
| Member of Technical Staff (Storage) | New York, NY | Engineering | $185k – $200k |
| Senior Machine Learning Engineer | New York, NY | Engineering | $244k – $320k |
| AI Research Engineer | New York | Engineering | $214k – $285k |
| Senior/Staff Machine Learning Research Engineer, General Agents, Enterprise GenAI | San Francisco, CA; New York, NY | Applications Platform Engineering | $290k – $363k |
| Staff Machine Learning Engineer – VLM/LLM | Mountain View, CA, USA; San Francisco, CA, USA; New York City, NY, USA | AI Foundations (7SJ) | $238k – $302k |
| Member of Technical Staff - Quantitative Research | New York City (Remote possible for exceptional candidates) | Technology | $250k – $350k |
| Member of Technical Staff - Platform Engineering | New York | Engineering | $220k – $300k |
| Research Engineer, Visual Knowledge Work | New York City, NY; San Francisco, CA; Seattle, WA | AI Research & Engineering | $350k – $850k |
| Applied AI Engineer | New York, NY (HQ) | Engineering | $204k – $352k |
| Member of Technical Staff - Product (Backend) | New York | Engineering | $150k – $300k |
| Applied AI Engineer, Enterprise Tech | San Francisco, CA | New York City, NY | Seattle, WA | Applied AI | $200k – $320k |
| Research Engineer, Cybersecurity RL (Reinforcement Learning) | San Francisco, CA | New York City, NY | AI Research & Engineering | $300k – $405k |
| Staff Research Engineer, Model Efficiency | New York | Modeling | CA$250k – CA$535k |
| Member of Technical Staff, Model Efficiency | New York | Modeling | CA$250k – CA$535k |
| Research Engineer, RL Engineering | San Francisco, CA | New York City, NY | Seattle, WA | AI Research & Engineering | $500k – $850k |
| Research Engineer / Research Scientist, Tokens | New York City, NY; New York City, NY | Seattle, WA; San Francisco, CA | AI Research & Engineering | $350k – $500k |
| ML/Research Engineer, Safeguards | San Francisco, CA | New York City, NY | AI Research & Engineering | $350k – $500k |
| Research Engineer/Research Scientist, Pre-training | Remote-Friendly (Travel-Required) | San Francisco, CA | Seattle, WA | New York City, NY | AI Research & Engineering | $350k – $850k |
| Research Engineer, Production Model Post-Training | San Francisco, CA | New York City, NY | Seattle, WA | AI Research & Engineering | $350k – $500k |
| Research Engineer, Machine Learning (Reinforcement Learning) | San Francisco, CA | New York City, NY | AI Research & Engineering | $500k – $850k |
| ML Research Engineer, ML Systems | San Francisco, CA; Seattle, WA; New York, NY | Research | $190k – $237k |
| Member of Technical Staff - Systems | New York | Engineering | $220k – $300k |
| ML Engineer | New York, NY | Engineering | 1.9 years ago |
| Research Engineer, Knowledge Team | Remote-Friendly (Travel-Required) | San Francisco, CA | Seattle, WA | New York City, NY | AI Research & Engineering | $350k – $850k |
| Forward Deployed AI Engineer | New York, NY | Delta | $135k – $200k |
| Research Engineer, Post-Training (All Industry Levels) | Redwood City or New York City | Technical Staff - ML | $225k – $400k |
| Research Engineer | New York | R&D | $150k – $250k |
Job posts get deleted. We keep them.
FirstIn watches company job boards at the source and tells you the moment a role opens — and keeps the record after it's taken down, so you can see what really happened to a team's hiring.