Software Engineer jobs in New York
436 open software engineer roles in New York across 83 companies, read straight from each company's own job board.
Last checked 19 August 2026
436
Open roles
83
Companies hiring
$230k
Median published pay
Who's hiring
Anthropic (54)Palantir (43)Scale AI (19)Ramp (18)Harvey (17)Gusto (13)Datadog (11)Vercel (11)Ro (11)Robinhood (9)Astronomer (9)Mercury (9)MongoDB (9)Sigma Computing (9)Waymo (9)Databricks (8)Brex (8)Justworks (8)Asana (6)Maven Clinic (6)
Open roles
| Role | Location | Team | Salary |
|---|---|---|---|
| Staff+ Software Engineer, Product Sandboxing new | San Francisco, CA | New York City, NY | Seattle, WA | Engineering & Design - Product | $405k – $485k |
| Staff Software Engineer, Business Insurance new | New York, New York, United States | Engineering | $163k – $204k |
| Staff Software Engineer, Revenue Systems new | New York City | Domains & Applications | $186k – $299k |
| Senior Software Engineer, International Payroll new | New York, New York | Engineering | $188k – $242k |
| Staff+ Software Engineer, Platform Ecosystem | San Francisco, CA | New York City, NY | Engineering & Design - Product | $405k – $485k |
| Staff+ Software Engineer, Safeguards Data | San Francisco, CA | New York City, NY | Safeguards (Trust & Safety) | $320k – $485k |
| Backend Engineer, Link (US) | NYC, Sea, SF, Tor | 8560 Bank Connections - Eng | 4 days ago |
| Senior Software Engineer, Core Platform | New York City | Engineering | $210k – $250k |
| Staff Software Engineer, Gustie Assist | Denver, CO - Hybrid; New York, New York, United States; San Francisco, CA - Hybrid | Engineering | 4 days ago |
| Software Engineer, Backend Engineer- Credit Coverage | New York, NY | Global Operations | $157k – $235k |
| Senior Software Engineer, Infrastructure & Systems | New York City | Engineering | $200k – $300k |
| Platform Software Engineer II | New York City | Engineering | 5 days ago |
| Senior Software Engineer - Enterprise AI | New York, NY | Platform | 5 days ago |
| Staff Software Engineer, Education | San Francisco, CA | New York City, NY | Technical Education | $320k – $405k |
| Staff Software Engineer - Trading | New York, NY | Core Product Engineering | $187k – $234k |
| Software Engineer 3 | New York City | Durable TXs & Availability | $106k – $209k |
| Software Engineer, Desktop | San Francisco, CA | New York City, NY | Engineering & Design - Product | $320k – $485k |
| Software Engineer, ML Platform | Denver, CO - Hybrid; New York, New York, United States; San Francisco, CA - Hybrid | Data | $160k – $200k |
| Senior Software Engineer | Atlanta; Austin; Baltimore; Boston; Charlotte; Chicago; Columbus; Dallas; Miami; Nashville; New York City; Philadelphia; Pittsburgh; Princeton; Raleigh; Tysons; Washington DC | Database Experience | $126k – $248k |
| Staff Software Engineer, Claude Code | San Francisco, CA | New York City, NY | Seattle, WA | Engineering & Design - Product | $320k – $625k |
| Staff+ Software Engineer, Privacy | San Francisco, CA | New York City, NY | Seattle, WA | Software Engineering - Infrastructure | $405k – $485k |
| Senior Software Engineer, Product | New York City | Engineering | $166k – $209k |
| Software Engineer, Infrastructure (Optimization) | US - New York, NY | Engineering | $130k – $215k |
| Senior Software Engineer, Wallet | Menlo Park, CA; New York, NY | Crypto Engineering | $196k – $230k |
| Software Engineer, Wallet | Menlo Park, CA; New York, NY | Crypto Engineering | $166k – $195k |
| Senior Software Engineer, Fullstack | New York, New York, United States | Engineering | $164k – $215k |
| Senior Software Engineer I, Content Cards | New York City | Engineering | 13 days ago |
| Senior/Staff Software Engineer, Search & Retrieval Infrastructure | New York City | R&D | $190k – $270k |
| Senior/Staff Software Engineer, Experience | New York City | R&D | $190k – $270k |
| Senior Software Engineer - Build - NYC | New York City | Engineering | $210k – $250k |
| Staff Software Engineer, Payments Intelligence | Seattle, New York, San Francisco | 8511 PayIntel - Eng | 14 days ago |
| Staff Software Engineer - Corporate Development | New York, New York, USA | Corporate Development | $200k – $250k |
| Staff Software Engineer, Time and Scheduling | New York, NY;Toronto, Ontario, CAN - Remote | Engineering | $163k – $204k |
| Principal Software Engineer | New York City | Engineering | $277k – $390k |
| Senior Software Engineer, Enterprise Product | New York City | Engineering | $200k – $400k |
| Staff Software Engineer, Observability | New York City | Engineering | $275k – $377k |
| Staff Software Engineer, DevX (Developer Infrastructure) | New York, NY | ENG Data and AI Platform Division | $230k – $270k |
| Software Engineer - Database | New York City | Engineering | $180k – $260k |
| Staff Backend Engineer, Custody Core (Crypto Security) | CA - San Francisco; WA - Seattle; NY - New York City; TX - Frisco; UT - Cottonwood Heights; MT - Helena; FL - Jacksonville | Information Security | 18 days ago |
| Senior Software Engineer, Production Engineering | New York | Engineering | $161k – $242k |
| Staff Software Engineer, Production Engineering | New York | Engineering | $231k – $340k |
| Staff Software Engineer, Platform Infrastructure | New York City | Engineering | $275k – $377k |
| Senior Software Engineer, Airflow Infrastructure - NYC | New York City | Engineering | $210k – $250k |
| Senior Software Engineer - Bazel Tools | Atlanta, Georgia, USA; Boston, Massachusetts, USA; New York, New York, USA | Dev Eng | $244k – $305k |
| Senior Software Engineer, Partnerships | New York, New York | Engineering | $188k – $242k |
| Senior Software Engineer, Lending | New York, NY, USA; San Francisco, CA, USA | Lending Engineering | 20 days ago |
| Software Engineer 3 | New York City | Atlas Core Data Services | $106k – $209k |
| Staff Software Engineer - Backend/Infra [NYC or SF] | New York City | Engineering | $260k – $300k |
| Staff Software Engineer - Full Stack [NYC or SF] | New York City | Engineering | $260k – $300k |
| Staff Software Engineer - Data [NYC or SF] | New York City | Engineering | $260k – $300k |
| Senior Software Engineer - Data [NYC or SF] | New York City | Engineering | $220k – $260k |
| Sr. Software Engineer - Analytics Platform | New York, NY | Data Architecture & Integration | $158k – $197k |
| Software Engineer, Forward Deployed AI | New York, NY (HQ) | Engineering | $189k – $330k |
| Senior Staff Software Engineer, iOS Platform | Denver, CO;San Francisco, CA;New York, NY;Seattle, WA | Engineering | 21 days ago |
| Senior Software Engineer, AI Agentic Experience (Auth0) | Bellevue, Washington; Chicago, Illinois; New York, New York | Emerging Tech-694 | $147k – $202k |
| Staff Software Engineer, HR Experiences | New York, NY | Engineering | $199k – $247k |
| Software Engineer, Frontend | New York City | Engineering | $110k – $178k |
| Staff Software Engineer, Code RL | San Francisco, CA | New York City, NY | Seattle, WA | AI Research & Engineering | $405k – $625k |
| Staff Software Engineer, Environments Infrastructure | San Francisco, CA | New York City, NY | AI Research & Engineering | $405k – $605k |
| Senior Staff Software Engineer, Interop | New York, NY | Technology | $201k – $304k |
| Staff+ Software Engineer, Enterprise AI Products | San Francisco, CA | New York City, NY | Engineering & Design - Product | $405k – $485k |
| Staff Software Engineer, Agents | New York | Engineering | $231k – $340k |
| Senior Software Engineer, Agents | New York | Engineering | $193k – $290k |
| Staff Software Engineer, Tooling (Product) | New York, New York | Tooling | $168k – $240k |
| Senior Software Engineer, Tooling (Product) | New York, New York | Tooling | $140k – $200k |
| Principal Software Engineer, Tooling (Product) | New York, New York | Tooling | $192k – $275k |
| Senior Software Engineer, Ledgering | New York, NY, United States of America | 10414 Engineering - Fintech Platform | 28 days ago |
| Staff R&D Software Engineer, Fivetran AI | USA - New York | Fivetran AI Department | $196k – $245k |
| Software Engineer, AI Developer Experience | New York City | Product Engineering | $171k – $190k |
| Software Engineer 3, Atlas Identity and Access Management | New York City | Identity and Access Management | $106k – $209k |
| Software Engineer - Applications | New York City | Engineering | $144k – $160k |
| Staff Software Engineer, Growth | San Francisco, CA | New York City, NY | Seattle, WA | Engineering & Design - Product | $320k – $405k |
| Senior R&D Software Engineer, Fivetran AI | USA - New York | Fivetran AI Department | $175k – $210k |
| Senior Staff R&D Software Engineer, Fivetran AI | USA - New York | Fivetran AI Department | $232k – $290k |
| Software Engineer, Frontend | New York, New York | Engineering | $131k – $169k |
| Senior Software Engineer, Money | New York, New York; Miami, Florida; Remote (USA) | Money | $140k – $200k |
| Senior Software Engineer - Banking Integration Platform | San Francisco, CA, New York, NY, Portland, OR, or Remote within Canada or United States | Engineering | CA$201k – CA$251k |
| Senior Software Engineer - Transaction Management | New York, New York, United States, Remote | Engineering | $200k – $250k |
| Senior Software Engineer | New York, NY (Remote) | Technology | $146k – $180k |
| Senior Software Engineer, AI Platform | New York | Engineering | $193k – $290k |
| Staff Software Engineer, AI Platform | New York | Engineering | $231k – $340k |
| Senior Software Engineer II, Frontend Platform | New York City | Engineering | $198k – $250k |
| Security Software Engineer, Open Source Frameworks | Hybrid - San Francisco, New York City, London, Berlin | Security | $208k – $312k |
| Senior Security Software Engineer, v0 | Hybrid - San Francisco, New York City, London, Berlin | Security | $208k – $312k |
| Staff Software Engineer, PEO Benefits | Denver, CO;San Francisco, CA;New York, NY | Engineering | $163k – $204k |
| Software Engineer | New York City | Engineering | $120k – $160k |
| Senior Software Engineer | New York City | Engineering | $170k – $190k |
| Staff Software Engineer, Travel & Expense | New York, New York, United States | Engineering | $240k – $285k |
| Senior Software Engineer - Frontend Developer Experience | San Francisco, CA, New York, NY, Portland, OR, or Remote within Canada or United States | Engineering | CA$201k – CA$251k |
| Sr. Staff Software Engineer, DUE Experience | Mountain View, CA, Seattle, WA, New York City, Los Angeles CA, United States | Simulation (7XW) | $298k – $368k |
| Senior Backend Engineer: Financial Data | New York City | Engineering | $200k – $275k |
| Staff+ Software Engineer, Capacity Engineering | San Francisco, CA | New York City, NY | Seattle, WA | Software Engineering - Infrastructure | $320k – $485k |
| Fullstack Engineer - Podcast | New York, NY | Podcast | 1 months ago |
| Staff Software Engineer | New York, NY | Engineering | $220k – $320k |
| Software Engineer 3, Documentation Platform | New York City; Palo Alto; Seattle | Observability & Adoption Engineering | $106k – $209k |
| Staff Software Engineer, Business Money | San Francisco, CA;New York, NY;Ontario, CAN - Remote;Toronto, Ontario, CAN - Remote;United States - Remote | Engineering | $163k – $204k |
| Software Engineer - Science Platform (BE) - New York | New York, NY | Engineering | $165k – $205k |
| Staff+ Software Engineer, Financial Fraud | San Francisco, CA | New York City, NY | Seattle, WA | AI Research & Engineering | $320k – $485k |
| Software Engineer II, Android | New York, NY | Software Engineering | $153k – $207k |
| Software Engineer, Infrastructure | Chicago, IL, USA; New York, NY, USA; San Francisco, CA, USA | Platform Engineering | 1 months ago |
| Staff Software Engineer, Full Stack - Gen AI | New York, NY; San Francisco, CA; Seattle, WA; New York, NY | Gen AI Engineering | $252k – $315k |
| Staff Software Engineer, Labs: Applied AI | San Francisco, CA | New York City, NY | Engineering & Design - Product | $320k – $405k |
| Senior Software Engineer, Identity | San Francisco, CA; New York, NY; Washington, DC | Horizontals EPD | $216k – $270k |
| Software Engineer, Infrastructure | US - New York, NY | Engineering | $130k – $215k |
| Senior Software Engineer, Benefits | New York, New York | Engineering | $188k – $242k |
| Staff+ Software Engineer, Databases | San Francisco, CA | New York City, NY | Seattle, WA | Software Engineering - Infrastructure | $320k – $485k |
| Staff+ Software Engineer, Caching | San Francisco, CA | New York City, NY | Seattle, WA | Software Engineering - Infrastructure | $320k – $485k |
| Senior Frontend Engineer - Design Systems | San Francisco, CA, New York, NY, Portland, OR, or Remote within Canada or United States | Engineering | CA$167k – CA$208k |
| Staff Software Engineer, Backend (Communications Platform) | New York City | Domains & Applications | $186k – $299k |
| Staff Software Engineer, Banking | New York, New York, United States | Engineering | $240k – $285k |
| Staff+ Software Engineer, Enterprise Knowledge Work | San Francisco, CA | New York City, NY | Engineering & Design - Product | $405k – $485k |
| Senior Software Engineer, Release Infra | New York, New York, United States | Engineering | $192k – $240k |
| Senior Platform Software Engineer II | New York City | Engineering | 2 months ago |
| Staff+ Software Engineer, Enterprise | San Francisco, CA | New York City, NY | Engineering & Design - Product | $405k – $485k |
| Staff Software Engineer, Onsite Customer Growth | New York, NY | Engineering | $205k – $275k |
| Senior Backend Engineer - Product | San Francisco, CA, New York, NY, Portland, OR, or Remote within Canada or United States | Engineering | CA$167k – CA$208k |
| Senior Full-Stack Engineer | San Francisco, CA, New York, NY, Portland, OR, or Remote within Canada or United States | Engineering | CA$167k – CA$208k |
| Software Engineer - Product | San Francisco, CA, New York, NY, Portland, OR, or Remote within Canada or United States | Engineering | $122k – $158k |
| Senior Software Engineer, Sensor Simulation Platform | Mountain View, California ; San Francisco, California ; New York City, New York | Simulation (7XW) | $213k – $263k |
| Software Engineer, Identity | San Francisco, CA; New York, NY; Washington, DC | Horizontals EPD | $180k – $225k |
Job posts get deleted. We keep them.
FirstIn watches company job boards at the source and tells you the moment a role opens — and keeps the record after it's taken down, so you can see what really happened to a team's hiring.