Software Engineer jobs in New York
459 open software engineer roles in New York across 81 companies, read straight from each company's own job board.
Last checked 02 October 2026
459
Open roles
81
Companies hiring
$231k
Median published pay
Pay by stated level
A median across mixed seniority describes nobody, so it is split here. Only levels the employer stated in the job title are counted.
| Level | Median midpoint | Postings |
|---|---|---|
| entry / junior | $150k | 6 |
| senior | $213k | 117 |
| staff / principal / lead | $284k | 163 |
108 of 396 postings (27%) state no level at all. Those are not counted as mid-level - the employer simply did not say.
Who's hiring
Anthropic (69)Palantir (43)Harvey (21)Ramp (18)Gusto (15)Datadog (13)Scale AI (13)Vercel (13)Robinhood (11)Stripe (11)Brex (11)Ro (11)Databricks (10)MongoDB (10)Mercury (9)Sigma Computing (9)Addepar (9)Maven Clinic (7)Zocdoc (7)Braze (6)
Open roles
| Role | Location | Team | Salary |
|---|---|---|---|
| Staff Software Engineer, Financial Platform new | Austin, TX - Remote; Burlingame, CA - Hybrid; Chicago, IL - Remote; Denver, CO - Hybrid; Los Angeles, CA - Remote; Miami, FL - Remote; New York, NY - Hybrid; San Francisco, CA - Hybrid; Seattle, WA - Remote | Research & Development | $163k – $204k |
| Senior Software Engineer, Orchestration Platform new | San Francisco, CA; New York, NY | Horizontals EPD | $216k – $270k |
| Senior Software Engineer - Incident Insights & Readiness new | Boston, Massachusetts, USA; New York, New York, USA | Security | $192k – $240k |
| Software Engineer, Sandboxing new | San Francisco, CA | New York City, NY | AI Research & Engineering | $320k – $485k |
| Senior Software Engineer, Tech Lead new | New York, NY (Remote) | Technology | $175k – $215k |
| Senior Software Engineer - Identity & Access Management new | New York, New York, United States | Engineering | $192k – $240k |
| Full Stack Software Engineer - Enterprise new | New York | Engineering | $140k – $260k |
| Senior Software Engineer, Product Platform new | New York, NY, United States of America | 10402 Engineering - Product Platform Engineering | yesterday |
| Staff Software Engineer, Secure Execution new | New York | Security | $231k – $346k |
| Senior Frontend Engineer (Kotlin / Android UX) new | NYC/Metro Area | Software Engineering | $160k – $200k |
| Senior Software Engineer II, DevEx new | Remote - NYC | Platform | $155k – $260k |
| Staff / Senior Software Engineer, Security Fusion Platform | San Francisco, CA | New York City, NY | Seattle, WA | Security | $320k – $405k |
| Staff Software Engineer, Provider Engagement | New York, NY; Silicon Valley, CA; USA Remote | Technology | $211k – $285k |
| Senior Software Engineer, Data | New York, NY | Data & Analytics | $174k – $220k |
| Backend Engineer - Music | New York, NY | Music | 2 days ago |
| Senior+ Software Engineer, Legal Tech | Remote-Friendly (Travel-Required) | San Francisco, CA | Seattle, WA | New York City, NY | Software Engineering - Infrastructure | $320k – $485k |
| Staff Software Engineer, Agent Product | New York City | Engineering | $200k – $400k |
| Staff Software Engineer, Acquisition | New York, New York, United States | Engineering | $240k – $300k |
| Staff+ Software Engineer, Account Abuse (Machine Learning) | San Francisco, CA | New York City, NY | Safeguards (Trust & Safety) | $320k – $485k |
| Staff + Sr. Software Engineer, Scaling | New York City, NY; San Francisco, CA; Seattle, WA | Software Engineering - Infrastructure | $320k – $485k |
| Staff Software Engineer, Link - Bank Connections | San Francisco, Seattle, New York | 8560 Bank Connections - Eng | 6 days ago |
| Software Engineer – Query Engines | New York, NY | Dev | $135k – $200k |
| Senior Software Engineer, Provider Engagement | New York, NY | Technology | $173k – $221k |
| Staff Software Engineer, Agent Quality | New York City, New York | Engineering - Pipeline | $200k – $265k |
| Sr. Software Engineer - Advisor Experience | New York, NY | Core Product Engineering | $134k – $209k |
| Staff+ Software Engineer, Access Programs | San Francisco, CA | New York City, NY | Seattle, WA | Safeguards (Trust & Safety) | $320k – $485k |
| Staff+ Software Engineer, Account Creation | San Francisco, CA | New York City, NY | Seattle, WA | Safeguards (Trust & Safety) | $320k – $485k |
| Software Engineer Internship, Frontend | New York, NY (HQ) | Engineering | $12k – $12k |
| Sr. Software Engineer – API & Auth Platform | Betterment HQ - New York City | Platform Engineering | $170k – $195k |
| Senior Software Engineer I | New York City | Engineering | 8 days ago |
| Software Engineer, Agent - Healthcare | New York, NY | Engineering | $180k – $390k |
| Senior Software Engineer I, Email | New York City | Engineering | 8 days ago |
| Staff Software Engineer: Compute | San Francisco, CA | New York City, NY | Engineering & Design - Product | $320k – $485k |
| Software engineer, agents | New York City, NY | Engineering, product & design | $132k – $240k |
| Senior Software Engineer - CI/CD Security | New York, New York, USA | Security | $192k – $240k |
| Software Engineer, Frontend, Growth | New York, NY (HQ) | Engineering | $200k – $310k |
| Staff Software Engineer, Brokerage Infra | Menlo Park, CA; New York, NY | Brokerage Engineering | $230k – $270k |
| Software Engineer: Financial Data | New York City | Engineering | $250k – $315k |
| Software Engineer: Platform | New York City | Engineering | $250k – $315k |
| Software Engineer: Fullstack | New York City | Engineering | $250k – $315k |
| Software Engineer: Backend | New York City | Engineering | 10 days ago |
| Staff Full-Stack Software Engineer - Advisor Experience | New York, NY | Core Product Engineering | $158k – $248k |
| Staff Software Engineer, Machine Learning | New York, NY | Engineering | $320k – $360k |
| Staff+ Software Engineer, Storage + Transfer | San Francisco, CA | New York City, NY | Software Engineering - Infrastructure | 13 days ago |
| Senior Backend Engineer, Home Surfaces | New York, NY | Personalization | 13 days ago |
| Staff Software Engineer, Event Contracts | Menlo Park, CA; New York, NY | Futures Engineering | $230k – $270k |
| Senior Staff Software Engineer, Benefits | New York, NY - Hybrid | Engineering | 13 days ago |
| Software Engineer, Early Career — Immediate Start | San Francisco, Seattle, New York | 5112 General University | 14 days ago |
| Software Engineer, Agentic Infrastructure | Hybrid - San Francisco, New York City | Engineering | $196k – $294k |
| Principal Software Engineer, Machine Learning | New York, NY | Engineering | $350k – $430k |
| Senior Staff Software Engineer, Developer Productivity | New York City | Foundations Engineering | $324k – $337k |
| Senior Software Engineer II, KYC | New York, NY; Seattle, WA; San Francisco, CA; Santa Clara, CA | Engineering | $212k – $250k |
| Staff Software Engineer, HR Experience | New York, NY - Hybrid | Engineering | $197k – $247k |
| Senior Software Engineer I | New York City | Engineering | 14 days ago |
| Senior Software Engineer, Backend (Product Engineering) | New York, New York, United States | Engineering | $192k – $240k |
| Senior Software Engineer, Frontend | New York, New York, United States | Engineering | $192k – $240k |
| Software Engineer II, Backend | New York, New York, United States | Engineering | $152k – $190k |
| Software Engineer, Platform | Hybrid - San Francisco, New York City | Engineering | $208k – $312k |
| Sr. Software Engineer | Betterment HQ - New York City | Broker Dealer Engineering | $175k – $215k |
| Software Engineer, Full Stack (Senior, Staff+) | US - New York, NY | Engineering | $130k – $215k |
| Senior Software Engineer II, Full-Stack | New York City | Engineering | 15 days ago |
| Software Engineer, Tokens and Prompt Structures | San Francisco, CA | New York City, NY | AI Research & Engineering | $320k – $405k |
| Staff Software Engineer - Backend/Infra [NYC or SF] | New York City | Engineering | $260k – $300k |
| Backend Engineer, Intelligent Commerce | Seattle, San Francisco, New York | 8510 Agentic Commerce | 16 days ago |
| Senior Staff Software Engineer, Developer Infrastructure | Menlo Park, CA; New York, NY | ENG Data and AI Platform Division | $264k – $310k |
| Senior Software Engineer, Identity & Access Management (FedRamp) | Austin; Boston; Chicago; New York City; Palo Alto; Philadelphia; San Francisco | Identity and Access Management | $126k – $248k |
| Staff+ Software Engineer, Distributed Systems | New York City, NY; San Francisco, CA | Safeguards (Trust & Safety) | $320k – $485k |
| Staff Software Engineer - Frontend | New York, New York, USA | Dev Eng | $138k – $305k |
| Sr. Software Engineer | Boston or NYC | Engineering | $135k – $200k |
| Staff Software Engineer, Search | San Francisco, CA | New York City, NY | AI Research & Engineering | $320k – $405k |
| Software Engineer, API Frontiers | New York City | Core Product & Platform | $266k – $445k |
| Staff Software Engineer | Boston; Charlotte; Chicago; Dallas; New York; San Francisco | Data & Analytics | $200k – $290k |
| Senior Software Engineer | Boston; Charlotte; Chicago; Dallas; New York; San Francisco | Data & Analytics | $110k – $200k |
| Senior Software Engineer, Edge Security | Denver, CO; New York City, NY; San Francisco, CA | Security Engineering | 21 days ago |
| Senior Software Engineer, Tokenization | Menlo Park, CA; New York, NY | Crypto Engineering | $196k – $230k |
| Software Engineer, Tokenization | Menlo Park, CA; New York, NY | Crypto Engineering | $166k – $195k |
| Staff/Sr. Staff Software Engineer, Product Engineering | New York | Engineering | $231k – $340k |
| Senior Software Engineer - SRE | San Francisco, CA, New York, NY, Portland, OR, or Remote within Canada or United States | Engineering | $201k – $251k |
| Software Engineer: Factory Team | New York City | Engineering | $200k – $275k |
| Senior Software Engineer - Investments | San Francisco, CA, New York, NY, Portland, OR, or Remote within Canada or United States | Engineering | $201k – $251k |
| Senior Software Engineer, Platform | San Francisco, CA; New York, NY | Horizontals EPD | $216k – $270k |
| Senior Software Engineer, Docs Product | New York, NY | Global Operations | $190k – $286k |
| Software Engineer - Next.js | Hybrid - San Francisco, New York City | Engineering | $196k – $294k |
| Staff Software Engineer, RL Environments | San Francisco, CA; New York, NY | Gen AI Engineering | $252k – $315k |
| Staff Software Engineer, Payment Systems | Seattle, New York, San Francisco | 8511 PayIntel - Eng | 30 days ago |
| Lead Software Engineer | Boston or NYC | Engineering | $225k – $260k |
| Software Engineer, Cash App Taxes | New York, NY, United States of America | 10102 Engineering - Cash App | 30 days ago |
| Software Engineer, New Grad | San Francisco, Seattle, New York | 5112 General University | 1 months ago |
| Software Engineer, Intern (Summer or Winter) | San Francisco, Seattle, New York City | 5112 General University | 1 months ago |
| Staff Software Engineer, Go-to-Market Systems & AI | New York, NY, United States of America | 10416 Engineering - Business Platform | 1 months ago |
| Software Engineer, Payments | New York, NY - Hybrid; San Francisco, CA - Hybrid | Engineering | $183k – $200k |
| Senior Frontend Engineer | New York, NY | ENG Facility | 1 months ago |
| Staff Software Engineer, Infrastructure | New York, New York, United States; San Francisco, CA; Remote, US; Seattle, Washington, United States | Core Engineering | $230k – $270k |
| Staff Software Engineer, Data Collection (Tags & SDKs) | New York City, New York | Engineering - Pipeline | $191k – $254k |
| Staff Software Engineer, Ads Measurement & Orchestration | New York City, New York | Engineering - Pipeline | $191k – $254k |
| Staff Software Engineer, Sales Data & Agents | New York City, New York | Engineering - Pipeline | $191k – $254k |
| Software Engineer, Financial Data Platform | Hybrid - San Francisco, New York City | Data | $190k – $258k |
| Staff+ Software Engineer, RL Data Platform | San Francisco, CA | New York City, NY | AI Research & Engineering | $320k – $405k |
| Software Engineer, Growth | New York | Engineering | $115k – $280k |
| Staff Software Engineer- Tax Credits | New York, NY - Hybrid | Engineering | $163k – $204k |
| Senior Software Engineer | New York, NY | ENG Facility | 1 months ago |
| Staff Software Engineer, Backend (Communications Platform) | New York City | Engineering | $186k – $299k |
| Staff Software Engineer, Data Platform | New York | Engineering | $231k – $340k |
| Senior Software Engineer, Data Platform | New York | Engineering | $193k – $290k |
| Software Engineer II, Fintech | New York City | Platforms & Services | 1 months ago |
| Software Engineer, Client Experience Frameworks | New York, NY | Core Product Engineering | $114k – $178k |
| Software Engineer, GTM | Hybrid - San Francisco, New York City | Engineering | $170k – $260k |
| Software Engineer, Business Technology | New York City, NY | Seattle, WA; San Francisco, CA | New York City, NY | Security | $320k – $405k |
| Software Engineer - Infrastructure | San Francisco, CA, New York, NY, Portland, OR, or Remote within Canada or United States | Engineering | $122k – $158k |
| Software Engineer 3, Atlas Clusters Platform | New York City | Atlas Core Data Services | $106k – $209k |
| Staff+ Software Engineer, Auth & Identity | San Francisco, CA | New York City, NY | Engineering & Design - Product | $405k – $485k |
| Staff+ Software Engineer, Developer Experience | San Francisco, CA | New York City, NY | Engineering & Design - Product | $405k – $485k |
| Senior Software Engineer, Identity & Access Management (FedRAMP) | New York City | Identity and Access Management | $126k – $248k |
| Software Engineer 3, Networking & Observability | New York City; United States | Clusters & Interfaces | $106k – $209k |
| Staff Software Engineer, Unified Services Platform | Denver, CO - Hybrid; New York, NY - Hybrid; San Francisco, CA - Hybrid | Engineering | $163k – $204k |
| Staff+ Software Engineer, Platform Portability | San Francisco, CA | New York City, NY | Seattle, WA | Engineering & Design - Product | $405k – $485k |
| Staff+ Software Engineer, Claude Managed Agents | San Francisco, CA | New York City, NY | Engineering & Design - Product | $405k – $485k |
| Staff+ Software Engineer, Platform Distribution | San Francisco, CA | New York City, NY | Engineering & Design - Product | $405k – $485k |
| Staff Software Engineer, Marketplace Insurance | New York, NY; USA Remote | Technology | $180k – $270k |
| Staff Software Engineer - Customer Identity & Access Management (CIAM) | Denver, CO; New York City, NY; San Francisco, CA | Core Systems Engineering | $211k – $254k |
Job posts get deleted. We keep them.
FirstIn watches company job boards at the source and tells you the moment a role opens — and keeps the record after it's taken down, so you can see what really happened to a team's hiring.